서울 청약
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
접수 마감 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
분양가
2억 9,567
총 공급
1,305세대
접수
10.26~11.06
입주 예정
2027년 5월
청약 일정
- 2026-10-16모집공고
- 2026-10-261순위
- 2026-11-062순위
- 2026-11-26당첨자 발표
- 2027-03-22계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0000G | 72.05㎡ | 5 | 2 | 3억 1,724 |
| 049.0000C | 72.19㎡ | 74 | 19 | 3억 1,416 |
| 049.0000D | 72.21㎡ | 10 | 3 | 3억 800 |
| 049.0000K | 72.24㎡ | 11 | 3 | 3억 184 |
| 049.0000E | 72.32㎡ | 20 | 4 | 3억 800 |
| 049.0000J | 72.38㎡ | 5 | 2 | 3억 1,416 |
| 049.0000A | 72.54㎡ | 18 | 5 | 3억 800 |
| 049.0000B | 72.56㎡ | 6 | 2 | 3억 800 |
| 049.0000F | 72.64㎡ | 58 | 14 | 3억 1,724 |
| 049.0000I | 73.26㎡ | 7 | 2 | 3억 1,416 |
| 049.0000H | 73.50㎡ | 31 | 8 | 2억 9,567 |
| 059.0000A | 86.54㎡ | 18 | 6 | 3억 8,670 |
| 059.0000H | 86.56㎡ | 20 | 4 | 3억 7,154 |
| 059.0000F | 86.66㎡ | 37 | 9 | 3억 7,154 |
| 059.0000B | 86.76㎡ | 48 | 12 | 3억 9,050 |
| 059.0000G | 86.94㎡ | 95 | 25 | 3억 7,912 |
| 059.0000E | 87.15㎡ | 35 | 9 | 3억 8,670 |
| 059.0000C | 87.19㎡ | 2 | 1 | 3억 8,670 |
| 059.0000D | 87.19㎡ | 60 | 16 | 3억 9,050 |
| 059.0000I | 88.61㎡ | 6 | 1 | 3억 9,050 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 국민 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 문의 | 16003456 |
| 모집공고일 | 2026-10-16 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.