광주 청약
올 뉴 챔피언스시티 1차
접수 마감 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
분양가
8억 4,200
총 공급
3,216세대
접수
09.14~09.16
입주 예정
2030년 11월
청약 일정
- 2026-09-02모집공고
- 2026-09-14특별공급
- 2026-09-151순위
- 2026-09-162순위
- 2026-09-22당첨자 발표
- 2026-10-05계약
주택형별 분양가
| 주택형 | 공급면적 | 특별공급 | 일반공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9769D | 112.43㎡ | 293 | 237 | 8억 6,500 |
| 084.9730A | 113.13㎡ | 172 | 141 | 8억 7,000 |
| 084.9819C | 113.49㎡ | 294 | 242 | 8억 4,200 |
| 084.9809E | 113.64㎡ | 168 | 138 | 8억 5,400 |
| 084.9479B | 113.82㎡ | 172 | 141 | 8억 7,000 |
| 084.9849F | 114.46㎡ | 295 | 241 | 8억 5,400 |
| 103.2718B | 138.80㎡ | 30 | 200 | 10억 3,600 |
| 103.0590A | 139.22㎡ | 28 | 195 | 10억 5,300 |
| 112.3407A | 150.44㎡ | 16 | 115 | 11억 9,500 |
| 128.5318A | 171.67㎡ | 12 | 80 | 13억 5,500 |
| 200.4768B | 272.68㎡ | 0 | 1 | 29억 2,000 |
| 207.9807F | 280.45㎡ | 0 | 1 | 29억 5,000 |
| 209.5090C | 281.02㎡ | 0 | 1 | 30억 4,000 |
| 211.8099E | 286.86㎡ | 0 | 1 | 30억 3,000 |
| 214.6183A | 290.08㎡ | 0 | 1 | 31억 6,000 |
| 214.8717D | 291.31㎡ | 0 | 1 | 31억 3,000 |
분양가는 공고 기준 상한액입니다. 발코니 확장비·옵션은 별도입니다.
공급 정보
| 주택 구분 | 민영 APT · 분양주택 |
|---|---|
| 시행사 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 시공사 | 우미건설(주), 신영씨앤디(주) |
| 문의 | 15990199 |
| 모집공고일 | 2026-09-02 |
이 정보는 청약홈 공개자료를 정리한 참고용입니다. 실제 신청 자격과 일정은 반드시 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.