서울특별시
종로구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 202건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
10억
전월 대비
▼ 7.8%
월 거래건수
17
12개월 누적
202
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 종로6가 | —㎡ | 2억 6,000 | 중개 | |
| 단독 | 화동 | —㎡ | 9억 8,514 | 중개 | |
| 단독 | 신영동 | —㎡ | 7억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 통인동 | —㎡ | 5억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 부암동 | —㎡ | 27억 | 직거래 | |
| 단독 | 사직동 | —㎡ | 10억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 와룡동 | —㎡ | 15억 6,000 | 중개 | |
| 단독 | 창신동 | —㎡ | 4억 | 직거래 | |
| 단독 | 계동 | —㎡ | 10억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 연건동 | —㎡ | 24억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 필운동 | —㎡ | 8억 4,500 | 중개 | |
| 단독 | 창성동 | —㎡ | 17억 1,000 | 중개 | |
| 다가구 | 명륜4가 | —㎡ | 8억 3,500 | 중개 | |
| 단독 | 창신동 | —㎡ | 6억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 숭인동 | —㎡ | 4억 6,000 | 직거래 | |
| 단독 | 안국동 | —㎡ | 18억 | 중개 | |
| 단독 | 창신동 | —㎡ | 6억 6,000 | 중개 | |
| 다가구 | 명륜3가 | —㎡ | 3억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 충신동 | —㎡ | 2억 4,000 | 직거래 | |
| 단독 | 신영동 | —㎡ | 15억 3,000 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 2 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 2026.08 미완성 | 6 | 8억 9,750 | 11억 3,000 | 20억 7,125 |
| 2026.07 | 17 | 7억 6,000 | 10억 | 18억 8,500 |
| 2026.06 | 8 | 6억 7,750 | 10억 8,500 | 18억 3,275 |
| 2026.05 | 24 | 10억 3,000 | 15억 5,000 | 20억 6,000 |
| 2026.04 | 24 | 7억 5,250 | 12억 3,000 | 19억 5,500 |
| 2026.03 | 16 | 7억 3,500 | 15억 6,000 | 21억 9,750 |
| 2026.02 | 12 | 8억 8,875 | 13억 8,500 | 23억 1,500 |
| 2026.01 | 16 | 4억 8,250 | 8억 4,750 | 23억 850 |
| 2025.12 | 18 | 5억 1,750 | 10억 7,000 | 14억 8,375 |
| 2025.11 | 12 | 6억 500 | 9억 2,750 | 16억 1,500 |
| 2025.10 | 20 | 5억 7,250 | 8억 3,600 | 19억 7,500 |
| 2025.09 | 19 | 6억 3,750 | 11억 2,000 | 17억 6,800 |
| 2025.08 | 8 | 3억 8,000 | 7억 6,100 | 51억 5,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 180 | 11억 5,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →