경기도
전체 청약 공고 보기 →
여주시 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 863건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억
전월 대비
▲ 2.6%
월 거래건수
64
12개월 누적
863
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여주오드카운티 | 오학동 | 59.98㎡ | 2 | 1억 9,050 | 중개 |
| 여주역푸르지오클라테르 | 교동 | 84.95㎡ | 16 | 5억 1,500 | 중개 |
| 삼진 | 현암동 | 57.15㎡ | 1 | 8,200만 | 중개 |
| 성일우리미 | 오학동 | 146.41㎡ | 1 | 2억 7,800 | 중개 |
| 부영사랑으로 | 점봉동 | 38.65㎡ | 10 | 8,800만 | 중개 |
| 벽산 | 현암동 | 37.52㎡ | 15 | 6,700만 | 중개 |
| 강남 | 교동 | 59.92㎡ | 15 | 1억 5,500 | 중개 |
| 예일세띠앙 | 교동 | 84.97㎡ | 13 | 3억 400 | 중개 |
| 현진에버빌-1 | 가남읍 신해리 | 28.03㎡ | 3 | 5,400만 | 중개 |
| 여주아이파크 | 현암동 | 84.98㎡ | 15 | 3억 7,000 | 중개 |
| 홍문현대 | 홍문동 | 59.72㎡ | 16 | 1억 7,800 | 중개 |
| 정광휴레나 | 멱곡동 | 59.97㎡ | 9 | 1억 3,900 | 중개 |
| 동남 | 가남읍 신해리 | 59.77㎡ | 7 | 9,000만 | 중개 |
| 현진에버빌 | 오학동 | 39.95㎡ | 15 | 7,300만 | 중개 |
| 부영사랑으로 | 점봉동 | 48.91㎡ | 6 | 1억 2,500 | 중개 |
| 영동 | 현암동 | 59.47㎡ | 4 | 4,800만 | 중개 |
| 여주아이파크 | 현암동 | 84.99㎡ | 22 | 3억 7,500 | 중개 |
| 여주KCC스위첸 | 천송동 | 84.94㎡ | 17 | 3억 7,000 | 중개 |
| 여주역우남퍼스트빌 | 교동 | 59.94㎡ | 11 | 4억 500 | 중개 |
| 여주역센트레빌트리니체 | 교동 | 76.70㎡ | 7 | 3억 6,500 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 21 | 1억 3,950 | 1억 9,300 | 3억 4,700 |
| 2026.08 미완성 | 57 | 1억 2,000 | 1억 9,000 | 3억 4,000 |
| 2026.07 | 64 | 1억 2,500 | 2억 | 3억 7,875 |
| 2026.06 | 58 | 1억 2,000 | 1억 9,500 | 3억 6,900 |
| 2026.05 | 77 | 9,500만 | 1억 5,500 | 2억 9,000 |
| 2026.04 | 70 | 1억 800 | 1억 8,000 | 2억 9,000 |
| 2026.03 | 76 | 1억 125 | 1억 7,350 | 2억 8,625 |
| 2026.02 | 63 | 8,850만 | 1억 5,500 | 3억 5,150 |
| 2026.01 | 64 | 1억 2,550 | 1억 9,300 | 2억 5,900 |
| 2025.12 | 63 | 1억 2,017 | 2억 100 | 3억 6,475 |
| 2025.11 | 59 | 8,950만 | 2억 | 3억 2,000 |
| 2025.10 | 61 | 8,800만 | 1억 5,900 | 2억 6,975 |
| 2025.09 | 69 | 9,000만 | 1억 9,500 | 3억 6,500 |
| 2025.08 | 61 | 9,050만 | 1억 6,200 | 2억 1,250 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 6 | 3억 1,250 |
| 60~85㎡ | 375 | 2억 6,000 |
| 60㎡ 이하 | 372 | 1억 100 |
| 85~135㎡ | 23 | 3억 4,800 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
여주시 아파트 전월세
전세 중간값
1억 8,250
전세가율
84.2%
월세 (보증금)
47만 / 1,000만
12개월 전·월세
633 / 974건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 17 | 2억 8,350 | 16 | 2,000만 | 52만 |
| 2026.08 미완성 | 36 | 2억 4,000 | 53 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.07 | 38 | 1억 8,250 | 64 | 1,000만 | 47만 |
| 2026.06 | 44 | 1억 3,500 | 67 | 2,000만 | 50만 |
| 2026.05 | 46 | 2억 1,000 | 62 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.04 | 54 | 1억 9,000 | 84 | 1,000만 | 40만 |
| 2026.03 | 52 | 2억 3,000 | 98 | 1,000만 | 47만 |
| 2026.02 | 54 | 1억 8,750 | 80 | 1,000만 | 40만 |
| 2026.01 | 57 | 1억 9,000 | 88 | 1,000만 | 50만 |
| 2025.12 | 49 | 2억 2,000 | 80 | 1,500만 | 43만 |
| 2025.11 | 47 | 2억 300 | 56 | 600만 | 50만 |
| 2025.10 | 37 | 2억 2,000 | 74 | 1,530만 | 45만 |
| 2025.09 | 57 | 2억 | 78 | 2,500만 | 40만 |
| 2025.08 | 45 | 2억 | 74 | 1,000만 | 45만 |
전세가율 84.2%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 55개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
여주시 청약 공고
더샵 여주역더퍼스트
접수 마감경기 · 경기도 여주시 홍문동 332-2번지 일원
여주역 로제비앙 더센텀
접수 마감경기 · 경기도 여주시 홍문동 336-2번지 일원
여주역자이 헤리티지
접수 마감경기 · 경기도 여주시 교동 500-118번지 일원
여주역 센트레빌 트리니체
접수 마감경기 · 경기도 여주시 교동 299-7
여주역 휴먼빌
접수 마감경기 · 경기도 여주시 교동 역세권 도시개발사업구역 1블럭
여주 서해 스카이팰리스
접수 마감경기 · 경기도 여주시 천송동 591-10 외 일원