충청남도
전체 청약 공고 보기 →
천안시 동남구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 3,706건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억 1,900
전월 대비
▼ 0.5%
월 거래건수
245
12개월 누적
3,706
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청당코오롱하늘채 | 청당동 | 59.44㎡ | 24 | 2억 6,100 | 중개 |
| 초원그린타운 | 신방동 | 39.27㎡ | 3 | 7,700만 | 직거래 |
| 일봉공원한화꿈에그린 | 다가동 | 84.96㎡ | 6 | 1억 9,000 | 중개 |
| 청광플러스원 | 신부동 | 84.58㎡ | 14 | 2억 400 | 중개 |
| 용곡마을동일하이빌(1단지) | 용곡동 | 109.48㎡ | 14 | 3억 | 중개 |
| 힐스테이트천안신부 | 신부동 | 84.98㎡ | 12 | 3억 6,500 | 중개 |
| 방죽안휴먼시아 | 신부동 | 59.57㎡ | 11 | 2억 5,000 | 중개 |
| 거송그랑데리움 | 문화동 | 25.41㎡ | 13 | 7,300만 | 중개 |
| 목천이수프라임 | 목천읍 신계리 | 39.68㎡ | 11 | 6,600만 | 중개 |
| 청수 포레나(FORENA) | 청당동 | 86.68㎡ | 4 | 3억 | 중개 |
| 신부 디 이스트 | 신부동 | 72.70㎡ | 23 | 3억 4,700 | 중개 |
| 보광그랑베르 | 신방동 | 16.26㎡ | 5 | 4,100만 | 중개 |
| 아트빌 | 다가동 | 39.78㎡ | 11 | 3,100만 | 중개 |
| 신방한성필하우스 | 신방동 | 84.97㎡ | 6 | 2억 6,000 | 중개 |
| 한라동백2 | 신방동 | 84.97㎡ | 13 | 1억 9,900 | 중개 |
| 안서코아루 | 안서동 | 54.44㎡ | 3 | 1억 6,500 | 중개 |
| 힐스테이트천안신부 | 신부동 | 59.37㎡ | 10 | 2억 8,500 | 중개 |
| 동아태조 | 신부동 | 59.97㎡ | 5 | 1억 5,000 | 중개 |
| 두레현대1 | 신방동 | 59.99㎡ | 1 | 1억 1,500 | 중개 |
| 대림한내 | 신부동 | 59.78㎡ | 1 | 1억 6,300 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 79 | 1억 1,425 | 2억 2,850 | 3억 325 |
| 2026.08 미완성 | 210 | 9,500만 | 2억 175 | 3억 |
| 2026.07 | 245 | 1억 1,100 | 2억 1,900 | 2억 9,000 |
| 2026.06 | 259 | 1억 1,000 | 2억 2,000 | 3억 850 |
| 2026.05 | 301 | 1억 500 | 2억 500 | 3억 1,000 |
| 2026.04 | 339 | 9,250만 | 2억 1,500 | 3억 1,000 |
| 2026.03 | 358 | 8,375만 | 1억 9,000 | 2억 8,575 |
| 2026.02 | 287 | 8,600만 | 1억 9,400 | 2억 8,500 |
| 2026.01 | 312 | 1억 300 | 2억 1,000 | 3억 900 |
| 2025.12 | 262 | 8,690만 | 1억 9,500 | 2억 8,650 |
| 2025.11 | 269 | 8,900만 | 1억 9,725 | 2억 9,000 |
| 2025.10 | 249 | 7,700만 | 1억 7,600 | 2억 8,500 |
| 2025.09 | 304 | 8,300만 | 1억 7,900 | 2억 8,700 |
| 2025.08 | 232 | 8,700만 | 1억 8,300 | 2억 9,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 46 | 3억 3,500 |
| 60~85㎡ | 1,506 | 2억 7,500 |
| 60㎡ 이하 | 1,604 | 8,775만 |
| 85~135㎡ | 196 | 2억 9,250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
천안시 동남구 아파트 전월세
전세 중간값
1억 9,000
전세가율
81.3%
월세 (보증금)
50만 / 1,000만
12개월 전·월세
2,517 / 4,148건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 51 | 1억 7,500 | 67 | 2,000만 | 50만 |
| 2026.08 미완성 | 130 | 2억 | 267 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.07 | 127 | 1억 9,000 | 272 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.06 | 151 | 1억 7,000 | 321 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.05 | 346 | 1억 4,338 | 295 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.04 | 203 | 1억 7,500 | 489 | 2,000만 | 41만 |
| 2026.03 | 208 | 1억 7,750 | 360 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.02 | 185 | 1억 9,000 | 311 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.01 | 215 | 1억 8,000 | 380 | 1,499만 | 55만 |
| 2025.12 | 202 | 1억 9,500 | 312 | 1,000만 | 50만 |
| 2025.11 | 209 | 2억 | 289 | 1,000만 | 50만 |
| 2025.10 | 149 | 1억 8,000 | 231 | 1,000만 | 49만 |
| 2025.09 | 173 | 1억 8,000 | 268 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.08 | 168 | 1억 8,000 | 286 | 1,000만 | 50만 |
전세가율 81.3%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 174개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
천안시 동남구 청약 공고
천안 동문 디 이스트 파크시티
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원
천안 용곡 두산위브
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
트루엘 시그니처 천안역
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 문화동 78-1외 9필지
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 용곡동 474-18번지 일원
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 용곡동 462-77번지 일원
더샵 신부센트라
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 신부동 293번지 일원