충청남도
전체 청약 공고 보기 →
천안시 동남구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 3,032건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
1억 8,100
전월 대비
▼ 10.3%
월 거래건수
186
12개월 누적
3,032
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신방한성필하우스 | 신방동 | 84.97㎡ | 6 | 2억 6,000 | 중개 |
| 한라동백2 | 신방동 | 84.97㎡ | 13 | 1억 9,900 | 중개 |
| 안서코아루 | 안서동 | 54.44㎡ | 3 | 1억 6,500 | 중개 |
| 힐스테이트천안신부 | 신부동 | 59.37㎡ | 10 | 2억 8,500 | 중개 |
| 동아태조 | 신부동 | 59.97㎡ | 5 | 1억 5,000 | 중개 |
| 두레현대1 | 신방동 | 59.99㎡ | 1 | 1억 1,500 | 중개 |
| 대림한내 | 신부동 | 59.78㎡ | 1 | 1억 6,300 | 중개 |
| 청솔엘지에스케이 | 청수동 | 73.56㎡ | 11 | 1억 9,300 | 중개 |
| 스카이타워 | 신부동 | 21.08㎡ | 14 | 8,100만 | 중개 |
| 힐스테이트천안 | 문화동 | 74.80㎡ | 7 | 3억 5,350 | 중개 |
| 경남아너스빌 | 청수동 | 84.91㎡ | 11 | 2억 2,000 | 중개 |
| 삼일원앙 | 신방동 | 28.12㎡ | 2 | 4,300만 | 중개 |
| 한라동백2 | 신방동 | 74.47㎡ | 6 | 1억 5,700 | 중개 |
| 두레현대1 | 신방동 | 59.99㎡ | 13 | 1억 3,200 | 중개 |
| 동보스타빌 | 안서동 | 24.18㎡ | 3 | 5,200만 | 중개 |
| 신방한라비발디 | 신방동 | 84.97㎡ | 7 | 2억 2,000 | 중개 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 문화동 | 59.99㎡ | 14 | 3억 1,000 | 중개 |
| 신방삼부르네상스 | 신방동 | 60.00㎡ | 1 | 2억 1,000 | 중개 |
| 신성천안미소지움 | 구성동 | 59.59㎡ | 4 | 1억 6,700 | 중개 |
| 연합초원 | 목천읍 신계리 | 59.49㎡ | 3 | 6,800만 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11 미완성 | 25 | 9,000만 | 2억 2,700 | 2억 7,600 |
| 2026.10 미완성 | 246 | 8,325만 | 1억 8,750 | 2억 9,800 |
| 2026.09 | 186 | 8,500만 | 1억 8,100 | 3억 |
| 2026.08 | 214 | 9,500만 | 2억 175 | 3억 75 |
| 2026.07 | 244 | 1억 1,075 | 2억 1,700 | 2억 9,000 |
| 2026.06 | 259 | 1억 1,000 | 2억 2,000 | 3억 850 |
| 2026.05 | 301 | 1억 437 | 2억 500 | 3억 1,000 |
| 2026.04 | 338 | 9,225만 | 2억 1,500 | 3억 975 |
| 2026.03 | 358 | 8,375만 | 1억 9,000 | 2억 8,575 |
| 2026.02 | 287 | 8,600만 | 1억 9,400 | 2억 8,500 |
| 2026.01 | 312 | 1억 300 | 2억 1,000 | 3억 900 |
| 2025.12 | 262 | 8,690만 | 1억 9,500 | 2억 8,650 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 43 | 3억 4,500 |
| 60~85㎡ | 1,242 | 2억 7,500 |
| 60㎡ 이하 | 1,308 | 8,900만 |
| 85~135㎡ | 166 | 2억 9,650 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
천안시 동남구 아파트 전월세
전세 중간값
1억 9,000
전세가율
83.3%
월세 (보증금)
50만 / 1,000만
12개월 전·월세
2,050 / 3,580건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 미완성 | 8 | 1억 5,740 | 26 | 1,500만 | 42만 |
| 2026.10 미완성 | 125 | 2억 | 284 | 2,000만 | 44만 |
| 2026.09 | 131 | 1억 9,000 | 202 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.08 | 140 | 2억 | 316 | 1,000만 | 47만 |
| 2026.07 | 132 | 1억 9,000 | 280 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.06 | 154 | 1억 8,000 | 322 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.05 | 347 | 1억 4,338 | 297 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.04 | 203 | 1억 7,500 | 491 | 2,000만 | 41만 |
| 2026.03 | 208 | 1억 7,750 | 361 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.02 | 185 | 1억 9,000 | 310 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.01 | 215 | 1억 8,000 | 379 | 1,500만 | 55만 |
| 2025.12 | 202 | 1억 9,500 | 312 | 1,000만 | 50만 |
전세가율 83.3%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 153개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
천안시 동남구 청약 공고
천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지)
천안 동문 디 이스트 파크시티
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원
천안 용곡 두산위브
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지)
트루엘 시그니처 천안역
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 문화동 78-1외 9필지
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 용곡동 474-18번지 일원
천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 용곡동 462-77번지 일원