서울특별시
전체 청약 공고 보기 →
구로구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 85건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
8억 6,800
전월 대비
▲ 43.9%
월 거래건수
5
12개월 누적
85
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 고척동 | —㎡ | 9억 8,000 | 직거래 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 2억 8,120 | 중개 | |
| 다가구 | 가리봉동 | —㎡ | 11억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 5억 7,500 | 중개 | |
| 단독 | 고척동 | —㎡ | 3억 4,700 | 중개 | |
| 다가구 | 구로동 | —㎡ | 3억 5,355 | 직거래 | |
| 다가구 | 구로동 | —㎡ | 4억 945 | 직거래 | |
| 다가구 | 가리봉동 | —㎡ | 6억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 3억 5,800 | 중개 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 4억 5,000 | 직거래 | |
| 다가구 | 고척동 | —㎡ | 4억 5,000 | 중개 | |
| 다가구 | 고척동 | —㎡ | 8억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 가리봉동 | —㎡ | 8억 | 중개 | |
| 다가구 | 고척동 | —㎡ | 4억 | 중개 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 5억 9,700 | 중개 | |
| 다가구 | 개봉동 | —㎡ | 3억 8,000 | 직거래 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 18억 2,000 | 직거래 | |
| 단독 | 구로동 | —㎡ | 3억 2,789 | 중개 | |
| 단독 | 신도림동 | —㎡ | 7억 5,000 | 중개 | |
| 다가구 | 가리봉동 | —㎡ | 6억 5,000 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 2 | 8억 900 | 8억 1,450 | 8억 2,000 |
| 2026.08 미완성 | 8 | 3억 9,875 | 6억 1,750 | 7억 3,827 |
| 2026.07 | 5 | 5억 8,350 | 8억 6,800 | 9억 8,450 |
| 2026.06 | 3 | 3억 4,700 | 6억 300 | 7억 4,700 |
| 2026.05 | 10 | 6억 7,500 | 6억 9,675 | 7억 7,750 |
| 2026.04 | 8 | 6억 7,000 | 7억 7,000 | 8억 5,000 |
| 2026.03 | 8 | 4억 2,250 | 5억 1,250 | 7억 4,850 |
| 2026.02 | 9 | 3억 8,000 | 5억 8,000 | 6억 4,500 |
| 2026.01 | 6 | 4억 6,000 | 5억 7,100 | 7억 1,625 |
| 2025.12 | 6 | 4억 7,000 | 6억 5,000 | 7억 6,000 |
| 2025.11 | 1 | 2억 1,000 | 2억 1,000 | 2억 1,000 |
| 2025.10 | 9 | 4억 750 | 6억 9,000 | 11억 |
| 2025.09 | 5 | 1억 8,375 | 3억 1,394 | 7억 1,197 |
| 2025.08 | 5 | 3억 1,090 | 5억 2,500 | 10억 5,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 72 | 6억 5,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
구로구 청약 공고
고척 푸르지오 힐스테이트
접수 마감서울 · 서울특별시 구로구 고척동 148-1
개봉 루브루
접수 마감서울 · 서울특별시 구로구 개봉동 369-1, 312-38
호반써밋 개봉
접수 마감서울 · 서울특별시 구로구 개봉동 68-64번지 일대
천왕역 모아엘가 트레뷰
접수 마감서울 · 서울특별시 구로구 오리로7길 4(오류동)
남구로역 동일 센타시아
접수 마감서울 · 서울특별시 구로구 가리봉동 113-1번지 일원
신영지웰 에스테이트 개봉역
접수 마감서울 · 서울특별시 구로구 개봉동 171-2번지 일원