서울특별시
금천구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 80건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
6억 7,000
전월 대비
▲ 16.7%
월 거래건수
3
12개월 누적
80
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 독산동 | —㎡ | 6억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 독산동 | —㎡ | 4억 2,000 | 직거래 | |
| 단독 | 독산동 | —㎡ | 7억 1,000 | 중개 | |
| 단독 | 시흥동 | —㎡ | 19억 4,024 | 직거래 | |
| 단독 | 독산동 | —㎡ | 5억 3,000 | 직거래 | |
| 단독 | 시흥동 | —㎡ | 4억 1,000 | 중개 | |
| 다가구 | 시흥동 | —㎡ | 4억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 시흥동 | —㎡ | 3억 4,000 | 중개 | |
| 다가구 | 독산동 | —㎡ | 6억 | 중개 | |
| 다가구 | 가산동 | —㎡ | 8억 | 중개 | |
| 다가구 | 가산동 | —㎡ | 4억 1,000 | 직거래 | |
| 다가구 | 독산동 | —㎡ | 10억 1,000 | 중개 | |
| 다가구 | 시흥동 | —㎡ | 4억 5,000 | 직거래 | |
| 다가구 | 시흥동 | —㎡ | 3억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 시흥동 | —㎡ | 7억 | 중개 | |
| 단독 | 시흥동 | —㎡ | 3억 | 중개 | |
| 단독 | 시흥동 | —㎡ | 4억 4,800 | 중개 | |
| 다가구 | 독산동 | —㎡ | 8억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 시흥동 | —㎡ | 4억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 가산동 | —㎡ | 9억 1,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 미완성 | 6 | 12억 | 12억 500 | 15억 |
| 2026.07 | 3 | 3억 7,000 | 6억 7,000 | 20억 |
| 2026.06 | 4 | 4억 1,950 | 5억 7,400 | 8억 5,750 |
| 2026.05 | 10 | 4억 5,000 | 10억 | 11억 9,500 |
| 2026.04 | 12 | 5억 4,300 | 7억 | 8억 |
| 2026.03 | 7 | 6억 2,000 | 10억 | 10억 1,000 |
| 2026.02 | 7 | 7억 3,178 | 8억 7,991 | 10억 4,000 |
| 2026.01 | 6 | 3억 8,250 | 4억 1,750 | 13억 8,000 |
| 2025.12 | 5 | 3억 4,125 | 5억 5,000 | 7억 1,375 |
| 2025.11 | 5 | 4억 3,000 | 7억 5,000 | 8억 7,650 |
| 2025.10 | 4 | 5억 500 | 5억 1,000 | 13억 4,500 |
| 2025.09 | 3 | 12억 1,670 | 12억 3,585 | 12억 5,500 |
| 2025.08 | 8 | 5억 4,000 | 9억 | 14억 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 64 | 7억 6,226 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →