부산광역시
전체 청약 공고 보기 →
부산진구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 179건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
1억 2,000
전월 대비
▼ 75.9%
월 거래건수
5
12개월 누적
179
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 초읍동 | —㎡ | 1억 8,000 | 직거래 | |
| 단독 | 개금동 | —㎡ | 2억 | 직거래 | |
| 단독 | 양정동 | —㎡ | 2억 400 | 중개 | |
| 단독 | 당감동 | —㎡ | 1억 6,000 | 중개 | |
| 단독 | 부전동 | —㎡ | 4억 1,500 | 중개 | |
| 단독 | 당감동 | —㎡ | 2억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 당감동 | —㎡ | 1억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 부전동 | —㎡ | 2억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 범천동 | —㎡ | 1억 5,500 | 중개 | |
| 단독 | 개금동 | —㎡ | 1억 500 | 중개 | |
| 단독 | 범전동 | —㎡ | 15억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 연지동 | —㎡ | 4억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 전포동 | —㎡ | 3억 | 중개 | |
| 단독 | 연지동 | —㎡ | 1억 7,000 | 중개 | |
| 다가구 | 개금동 | —㎡ | 3억 9,000 | 직거래 | |
| 단독 | 당감동 | —㎡ | 1억 5,350 | 직거래 | |
| 단독 | 양정동 | —㎡ | 4억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 초읍동 | —㎡ | 3억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 개금동 | —㎡ | 3억 9,100 | 직거래 | |
| 단독 | 당감동 | —㎡ | 3억 1,000 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 8 | 5,050만 | 2억 1,950 | 3억 142 |
| 2026.09 | 5 | 9,000만 | 1억 2,000 | 3억 1,000 |
| 2026.08 | 8 | 2억 5,052 | 4억 9,734 | 13억 1,365 |
| 2026.07 | 9 | 1억 6,000 | 2억 8,000 | 8억 6,500 |
| 2026.06 | 13 | 2억 6,500 | 5억 2,450 | 7억 7,375 |
| 2026.05 | 1 | 2억 3,000 | 2억 3,000 | 2억 3,000 |
| 2026.04 | 84 | 1억 3,500 | 3억 1,000 | 8억 1,353 |
| 2026.03 | 15 | 3억 3,000 | 4억 3,000 | 9억 5,000 |
| 2026.02 | 11 | 1억 7,000 | 2억 | 4억 6,000 |
| 2026.01 | 13 | 1억 2,800 | 2억 2,000 | 4억 700 |
| 2025.12 | 12 | 3억 3,250 | 4억 1,750 | 9억 8,750 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 76 | 3억 2,250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
부산진구 청약 공고
힐스테이트 가야 2단지
접수 마감부산 · 부산광역시 부산진구 가야동 197-3번지 일원
힐스테이트 가야 1단지
접수 마감부산 · 부산광역시 부산진구 가야동 197번지 일원
서면 어반센트 데시앙
접수 마감부산 · 부산광역시 부산진구 부암동 690-8번지 일원
서면 써밋 더뉴
접수 마감부산 · 부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
가야역 롯데캐슬 스카이엘
접수 마감부산 · 부산광역시 부산진구 가야동 3-11번지 일원
쌍용 더 플래티넘 서면
접수 마감부산 · 부산광역시 부산진구 부전동 677번지 일원