대전광역시
전체 청약 공고 보기 →
서구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 396건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
6,100만
전월 대비
▲ 6.6%
월 거래건수
222
12개월 누적
396
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전 둔산지구 우림필유 | 월평동 | 72.46㎡ | 7 | 1억 9,000 | 직거래 |
| 태산시그마빌 | 둔산동 | 41.05㎡ | 2 | 1억 1,800 | 중개 |
| 리세스빌 | 도안동 | 83.08㎡ | 3 | 3억 8,500 | 직거래 |
| (386) | 만년동 | 39㎡ | 5 | 5,200만 | 중개 |
| 메트로팰리스 | 둔산동 | 77.27㎡ | 10 | 2억 3,700 | 중개 |
| 더 블루힐 | 도안동 | 29.29㎡ | 5 | 5,900만 | 중개 |
| 더 블루힐 | 도안동 | 29.29㎡ | 5 | 5,800만 | 중개 |
| 리세스빌 | 도안동 | 83.52㎡ | 4 | 4억 1,000 | 직거래 |
| 매그놀리아 | 둔산동 | 36.98㎡ | 16 | 9,500만 | 중개 |
| 리세스빌 | 도안동 | 82.15㎡ | 1 | 3억 8,500 | 직거래 |
| 넥서스밸리 | 둔산동 | 26.85㎡ | 8 | 6,000만 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 39.87㎡ | 2 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 40.00㎡ | 3 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 39.87㎡ | 3 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 39.87㎡ | 2 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 40.00㎡ | 4 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 39.87㎡ | 3 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 39.87㎡ | 4 | 2억 3,654 | 중개 |
| 크레타힐즈 | 도안동 | 39.87㎡ | 4 | 2억 3,654 | 중개 |
| 리세스빌 | 도안동 | 82.15㎡ | 4 | 4억 1,000 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11 미완성 | 2 | 4,660만 | 4,930만 | 5,200만 |
| 2026.10 미완성 | 16 | 2억 3,654 | 2억 3,654 | 2억 4,750 |
| 2026.09 | 222 | 6,000만 | 6,100만 | 8,000만 |
| 2026.08 | 7 | 4,700만 | 5,725만 | 1억 2,675 |
| 2026.07 | 8 | 5,100만 | 6,000만 | 1억 1,800 |
| 2026.06 | 13 | 5,375만 | 6,150만 | 1억 925 |
| 2026.05 | 17 | 4,575만 | 6,100만 | 1억 1,150 |
| 2026.04 | 27 | 5,575만 | 8,800만 | 1억 7,350 |
| 2026.03 | 29 | 5,750만 | 7,400만 | 1억 1,600 |
| 2026.02 | 13 | 5,100만 | 6,230만 | 7,450만 |
| 2026.01 | 24 | 6,100만 | 1억 | 1억 8,750 |
| 2025.12 | 18 | 5,325만 | 5,925만 | 1억 725 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 4 | 7억 5,250 |
| 60~85㎡ | 23 | 2억 |
| 60㎡ 이하 | 113 | 6,100만 |
| 85~135㎡ | 6 | 3억 1,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
서구 청약 공고
더샵 관저아르테
접수 마감대전 · 대전광역시 서구 관저동 1988번지
변동 동건아파트 우선분양전환 후 잔여세대
접수 마감대전 · 대전광역시 서구 변동 59-6 (변동, 동건아파트)
둔산 자이 아이파크(보류지)
접수 마감대전 · 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
둔산 자이 아이파크
접수 마감대전 · 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원
대전 도마·변동 11구역 호반써밋 그랜드센트럴(조합원 취소분)
접수 마감대전 · 대전광역시 서구 도산로 79
둔산 엘리프 더센트럴
접수 마감대전 · 대전광역시 서구 괴정동 133번지 일원