서울특별시
전체 청약 공고 보기 →
강서구 연립다세대 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 2,982건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억 4,000
전월 대비
▼ 4.0%
월 거래건수
269
12개월 누적
2,982
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보경빌라 | 화곡동 | 55.83㎡ | 3 | 1억 9,400 | 중개 |
| 다대빌리지 | 화곡동 | 42.69㎡ | 3 | 1억 7,500 | 중개 |
| 수명그린빌 | 화곡동 | 39.77㎡ | 2 | 2억 3,300 | 중개 |
| 계명주택 | 화곡동 | 65.79㎡ | 4 | 3억 2,900 | 중개 |
| 자라하우스 | 화곡동 | 41.10㎡ | 3 | 2억 9,500 | 중개 |
| 이호빌 | 화곡동 | 33.16㎡ | 3 | 2억 9,500 | 중개 |
| 파랑새빌라트 | 화곡동 | 59.70㎡ | 3 | 3억 8,200 | 중개 |
| 조양시티빌 | 화곡동 | 51.22㎡ | 4 | 1억 8,500 | 중개 |
| 복지빌리지 | 화곡동 | 35.99㎡ | 4 | 1억 800 | 중개 |
| 골든팰리스(598-148) | 방화동 | 28.30㎡ | 3 | 3억 2,000 | 중개 |
| 대우연립 | 화곡동 | 51.09㎡ | 1 | 1억 6,400 | 중개 |
| 티제이빌(80-9) | 화곡동 | 57.52㎡ | 2 | 2억 7,500 | 중개 |
| 명신렉스빌3동 | 방화동 | 75.69㎡ | 3 | 3억 4,000 | 중개 |
| 엠펠리체에이동 | 화곡동 | 25.66㎡ | 6 | 2억 6,700 | 중개 |
| 녹십초훼미리타운2동 | 등촌동 | 62.80㎡ | 4 | 2억 3,000 | 중개 |
| 명보 | 방화동 | 20.99㎡ | 2 | 1억 2,000 | 중개 |
| 훼미리빌 | 화곡동 | 54.34㎡ | 4 | 2억 6,800 | 중개 |
| 남성아트빌(367-28) | 화곡동 | 24.30㎡ | 4 | 1억 7,700 | 중개 |
| 등촌센트라노 | 등촌동 | 29.97㎡ | 4 | 4억 9,500 | 직거래 |
| (14-216) | 공항동 | 68.34㎡ | 3 | 3억 7,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 51 | 1억 8,850 | 2억 2,500 | 2억 7,562 |
| 2026.08 미완성 | 188 | 1억 9,500 | 2억 4,900 | 3억 |
| 2026.07 | 269 | 1억 9,400 | 2억 4,000 | 2억 9,600 |
| 2026.06 | 251 | 1억 9,425 | 2억 5,000 | 3억 992 |
| 2026.05 | 279 | 1억 7,900 | 2억 4,000 | 2억 9,200 |
| 2026.04 | 302 | 1억 9,725 | 2억 4,100 | 2억 9,500 |
| 2026.03 | 308 | 1억 9,000 | 2억 3,950 | 2억 8,500 |
| 2026.02 | 217 | 2억 | 2억 4,000 | 2억 9,000 |
| 2026.01 | 215 | 1억 8,450 | 2억 4,500 | 2억 9,850 |
| 2025.12 | 158 | 1억 8,425 | 2억 2,650 | 2억 8,500 |
| 2025.11 | 169 | 1억 9,125 | 2억 3,550 | 3억 |
| 2025.10 | 199 | 1억 9,000 | 2억 4,000 | 2억 8,900 |
| 2025.09 | 203 | 1억 8,800 | 2억 3,500 | 2억 9,600 |
| 2025.08 | 173 | 1억 9,500 | 2억 4,500 | 2억 8,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 411 | 2억 8,350 |
| 60㎡ 이하 | 2,058 | 2억 3,000 |
| 85~135㎡ | 5 | 3억 9,250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
강서구 연립다세대 전월세
전세 중간값
1억 8,900
전세가율
75.8%
월세 (보증금)
37만 / 5,630만
12개월 전·월세
3,341 / 6,694건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 60 | 2억 | 156 | 1억 2,229 | 32만 |
| 2026.08 미완성 | 184 | 1억 8,550 | 399 | 1억 450 | 31만 |
| 2026.07 | 221 | 1억 8,900 | 517 | 5,630만 | 37만 |
| 2026.06 | 280 | 1억 8,900 | 549 | 5,000만 | 30만 |
| 2026.05 | 269 | 1억 8,500 | 504 | 6,664만 | 40만 |
| 2026.04 | 245 | 1억 8,900 | 537 | 7,500만 | 44만 |
| 2026.03 | 315 | 1억 8,000 | 607 | 5,000만 | 47만 |
| 2026.02 | 231 | 1억 8,000 | 510 | 4,000만 | 47만 |
| 2026.01 | 290 | 1억 8,000 | 526 | 5,000만 | 50만 |
| 2025.12 | 231 | 1억 8,520 | 510 | 5,000만 | 40만 |
| 2025.11 | 255 | 1억 7,500 | 464 | 5,000만 | 45만 |
| 2025.10 | 223 | 1억 8,000 | 451 | 5,000만 | 43만 |
| 2025.09 | 270 | 1억 8,215 | 482 | 4,000만 | 50만 |
| 2025.08 | 267 | 1억 7,200 | 482 | 5,000만 | 47만 |
전세가율 75.8%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 77개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
강서구 청약 공고
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
접수 중인천 · 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 2BL
인천계양 A9블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
접수 마감인천 · 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록
에코델타시티 엘가 로제비앙
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 5BL
래미안 엘라비네
접수 마감서울 · 서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대
마곡지구 17단지 토지임대부(본청약)
접수 마감서울 · 서울특별시 강서구 마곡동 747-1, 마곡지구 17단지