서울특별시
전체 청약 공고 보기 →
강북구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 1,654건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
7억 1,000
전월 대비
▼ 5.1%
월 거래건수
131
12개월 누적
1,654
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 훼밀리 | 수유동 | 84.08㎡ | 4 | 2억 9,000 | 중개 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67㎡ | 13 | 5억 7,500 | 중개 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.76㎡ | 24 | 6억 8,500 | 중개 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89㎡ | 10 | 6억 4,000 | 중개 |
| 래미안트리베라1단지 | 미아동 | 84.97㎡ | 6 | 9억 | 중개 |
| 주공1단지 | 번동 | 49.94㎡ | 14 | 5억 5,300 | 중개 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 84.18㎡ | 22 | 9억 5,000 | 중개 |
| 형인휴아름 | 수유동 | 83.82㎡ | 4 | 5억 8,500 | 중개 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 84.89㎡ | 19 | 6억 6,000 | 중개 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 미아동 | 84.29㎡ | 5 | 9억 2,400 | 중개 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 114.85㎡ | 14 | 7억 6,000 | 중개 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 84.86㎡ | 24 | 7억 5,500 | 중개 |
| 수유벽산1차 | 수유동 | 84.92㎡ | 1 | 6억 3,500 | 중개 |
| 주공1단지 | 번동 | 84.41㎡ | 5 | 7억 1,000 | 중개 |
| 수유시그니티 | 수유동 | 33.19㎡ | 12 | 3억 4,000 | 직거래 |
| 수유시그니티 | 수유동 | 35.80㎡ | 12 | 4억 1,700 | 직거래 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 60㎡ | 5 | 7억 1,000 | 중개 |
| 에스케이북한산시티 | 미아동 | 114.85㎡ | 1 | 8억 3,000 | 중개 |
| 번동금호어울림 | 번동 | 84.96㎡ | 3 | 5억 3,750 | 중개 |
| 벽산라이브파크 | 미아동 | 59.67㎡ | 5 | 6억 8,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 21 | 4억 9,200 | 6억 9,500 | 9억 2,437 |
| 2026.08 미완성 | 72 | 5억 9,000 | 7억 | 8억 6,500 |
| 2026.07 | 131 | 5억 4,500 | 7억 1,000 | 8억 7,750 |
| 2026.06 | 107 | 5억 4,725 | 7억 4,850 | 9억 2,725 |
| 2026.05 | 194 | 5억 7,000 | 7억 750 | 8억 3,375 |
| 2026.04 | 202 | 6억 4,000 | 7억 5,750 | 8억 7,000 |
| 2026.03 | 140 | 6억 4,450 | 7억 1,500 | 7억 9,000 |
| 2026.02 | 159 | 6억 1,700 | 7억 3,000 | 8억 4,100 |
| 2026.01 | 123 | 5억 9,000 | 6억 8,000 | 8억 7,600 |
| 2025.12 | 114 | 5억 6,000 | 6억 9,000 | 7억 9,875 |
| 2025.11 | 70 | 5억 4,250 | 6억 4,700 | 7억 7,650 |
| 2025.10 | 117 | 6억 2,000 | 7억 1,000 | 8억 250 |
| 2025.09 | 116 | 5억 5,300 | 6억 8,500 | 8억 1,850 |
| 2025.08 | 88 | 5억 1,875 | 6억 2,250 | 7억 3,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 2 | 7억 2,000 |
| 60~85㎡ | 791 | 7억 3,000 |
| 60㎡ 이하 | 625 | 6억 1,500 |
| 85~135㎡ | 178 | 8억 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
강북구 아파트 전월세
전세 중간값
3억 8,000
전세가율
62.8%
월세 (보증금)
70만 / 5,125만
12개월 전·월세
1,525 / 1,699건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 39 | 4억 3,000 | 28 | 1억 | 95만 |
| 2026.08 미완성 | 90 | 4억 3,000 | 97 | 5,000만 | 90만 |
| 2026.07 | 106 | 3억 8,000 | 116 | 5,125만 | 70만 |
| 2026.06 | 107 | 4억 2,000 | 180 | 5,785만 | 60만 |
| 2026.05 | 101 | 4억 6,000 | 115 | 5,040만 | 81만 |
| 2026.04 | 128 | 4억 5,000 | 120 | 5,000만 | 77만 |
| 2026.03 | 125 | 4억 3,000 | 126 | 6,286만 | 81만 |
| 2026.02 | 111 | 4억 5,000 | 138 | 3,000만 | 88만 |
| 2026.01 | 122 | 4억 4,100 | 134 | 3,000만 | 81만 |
| 2025.12 | 116 | 4억 5,575 | 171 | 5,825만 | 63만 |
| 2025.11 | 117 | 4억 2,000 | 115 | 5,000만 | 75만 |
| 2025.10 | 105 | 4억 | 93 | 5,000만 | 72만 |
| 2025.09 | 153 | 3억 7,800 | 147 | 2,552만 | 42만 |
| 2025.08 | 105 | 4억 2,000 | 119 | 2,265만 | 90만 |
전세가율 62.8%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 89개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
강북구 청약 공고
북서울자이 폴라리스(보류지)
접수 마감서울 · 서울특별시 강북구 미아동 791-364번지 일대 (미아 3구역 주택재개발 정비사업)
더 리치먼드 미아
접수 마감서울 · 서울특별시 강북구 미아동 703-13번지
수유 시그니티
접수 마감서울 · 서울특별시 강북구 수유동 87-5번지
엘리프 미아역 2단지
접수 마감서울 · 서울특별시 강북구 도봉로 222 (미아동)
엘리프 미아역 1단지
접수 마감서울 · 서울특별시 강북구 도봉로 232 (미아동)
한화 포레나 미아
접수 마감서울 · 서울특별시 강북구 솔샘로 265일대(미아동 705-1일원)