서울특별시
전체 청약 공고 보기 →
서대문구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 3,182건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
11억 3,500
전월 대비
— 0.0%
월 거래건수
236
12개월 누적
3,182
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반석블레스 | 홍은동 | 59.98㎡ | 8 | 6억 3,000 | 중개 |
| 풍림2 | 홍은동 | 58.50㎡ | 11 | 6억 500 | 중개 |
| DMC센트레빌 | 남가좌동 | 59.95㎡ | 5 | 9억 3,700 | 중개 |
| 동부센트레빌 | 냉천동 | 59.86㎡ | 12 | 8억 5,000 | 중개 |
| 독립문파크빌 | 현저동 | 59.40㎡ | 7 | 6억 7,000 | 중개 |
| 인왕산한신휴플러스 | 홍제동 | 125.26㎡ | 12 | 11억 3,000 | 중개 |
| 동원베네스트 | 홍은동 | 59.96㎡ | 3 | 5억 8,300 | 중개 |
| 홍제원현대(459-0) | 홍제동 | 59.93㎡ | 9 | 8억 7,000 | 중개 |
| DMC한양 | 북가좌동 | 65.34㎡ | 13 | 7억 4,000 | 중개 |
| 홍제현대 | 홍제동 | 83.05㎡ | 1 | 8억 9,900 | 중개 |
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.94㎡ | 7 | 15억 4,800 | 중개 |
| 홍제센트럴IPARK | 홍제동 | 84.96㎡ | 12 | 14억 3,000 | 중개 |
| 제일아파트 | 홍제동 | 84.12㎡ | 6 | 7억 7,500 | 중개 |
| 래미안루센티아 | 남가좌동 | 59.98㎡ | 10 | 13억 2,000 | 중개 |
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95㎡ | 7 | 14억 5,000 | 중개 |
| 홍은미성 | 홍은동 | 83.61㎡ | 1 | 4억 9,850 | 중개 |
| DMC래미안클라시스 | 남가좌동 | 114.93㎡ | 1 | 10억 4,500 | 중개 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 55.25㎡ | 12 | 13억 2,000 | 중개 |
| 홍제역해링턴플레이스 | 홍제동 | 84.95㎡ | 4 | 15억 5,000 | 중개 |
| DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 84.95㎡ | 15 | 14억 7,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 20 | 7억 8,200 | 9억 8,750 | 12억 5,000 |
| 2026.08 미완성 | 115 | 7억 4,500 | 10억 1,500 | 13억 |
| 2026.07 | 236 | 8억 7,750 | 11억 3,500 | 14억 6,000 |
| 2026.06 | 218 | 7억 5,400 | 11억 3,500 | 14억 |
| 2026.05 | 304 | 7억 9,500 | 10억 5,000 | 13억 5,625 |
| 2026.04 | 315 | 7억 5,000 | 9억 5,000 | 12억 4,750 |
| 2026.03 | 235 | 7억 1,375 | 9억 7,000 | 12억 7,875 |
| 2026.02 | 220 | 7억 3,475 | 9억 2,000 | 12억 7,775 |
| 2026.01 | 257 | 7억 8,000 | 10억 | 13억 3,250 |
| 2025.12 | 235 | 7억 5,500 | 9억 6,500 | 12억 8,000 |
| 2025.11 | 138 | 7억 4,900 | 9억 5,000 | 12억 1,000 |
| 2025.10 | 398 | 9억 | 10억 9,500 | 13억 5,000 |
| 2025.09 | 349 | 8억 9,500 | 10억 8,000 | 13억 1,000 |
| 2025.08 | 142 | 7억 2,500 | 9억 4,000 | 12억 4,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 38 | 10억 3,900 |
| 60~85㎡ | 1,528 | 10억 7,900 |
| 60㎡ 이하 | 1,203 | 9억 4,500 |
| 85~135㎡ | 326 | 11억 9,750 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
서대문구 아파트 전월세
전세 중간값
6억 3,000
전세가율
54.8%
월세 (보증금)
74만 / 1억 507
12개월 전·월세
4,132 / 3,579건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 73 | 6억 6,000 | 94 | 1억 2,107 | 80만 |
| 2026.08 미완성 | 225 | 6억 300 | 205 | 1억 458 | 85만 |
| 2026.07 | 262 | 6억 3,000 | 261 | 1억 507 | 74만 |
| 2026.06 | 230 | 6억 900 | 254 | 1억 100 | 85만 |
| 2026.05 | 229 | 6억 1,950 | 212 | 1억 | 100만 |
| 2026.04 | 287 | 6억 1,000 | 256 | 1억 | 90만 |
| 2026.03 | 325 | 5억 8,000 | 284 | 1억 | 78만 |
| 2026.02 | 289 | 6억 | 345 | 8,500만 | 62만 |
| 2026.01 | 439 | 5억 9,500 | 311 | 1억 | 98만 |
| 2025.12 | 413 | 5억 9,000 | 416 | 1억 342 | 73만 |
| 2025.11 | 403 | 5억 7,750 | 280 | 1억 995 | 98만 |
| 2025.10 | 308 | 5억 7,500 | 204 | 1억 5,000 | 117만 |
| 2025.09 | 335 | 5억 7,000 | 226 | 1억 | 80만 |
| 2025.08 | 314 | 5억 5,000 | 231 | 1억 | 105만 |
전세가율 54.8%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 228개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
서대문구 청약 공고
쌍용 더 플래티넘 서대문
접수 마감서울 · 서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원
드파인 연희
접수 마감서울 · 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
서대문 센트럴 아이파크
접수 마감서울 · 서울특별시 서대문구 홍은동 11-111번지 일원
경희궁 유보라
접수 마감서울 · 서울특별시 서대문구 영천동 69-20외 160필지
DMC 가재울 아이파크
접수 마감서울 · 서울특별시 서대문구 남가좌동 289-54번지 일대