부산광역시
전체 청약 공고 보기 →
남구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 3,327건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
4억 7,800
전월 대비
▼ 5.3%
월 거래건수
220
12개월 누적
3,327
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 대연동 | 84.87㎡ | 17 | 2억 9,900 | 중개 |
| 더블유 | 용호동 | 99.28㎡ | 13 | 13억 8,000 | 중개 |
| 대연자이 | 대연동 | 59.89㎡ | 15 | 5억 9,400 | 중개 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 100.95㎡ | 12 | 8억 5,000 | 중개 |
| 대연SKVIEWHills | 대연동 | 85.00㎡ | 21 | 8억 5,000 | 중개 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 대연동 | 16.65㎡ | 14 | 9,150만 | 중개 |
| 경동 | 용호동 | 83.68㎡ | 5 | 1억 6,200 | 중개 |
| 쌍용예가 | 용호동 | 59.99㎡ | 23 | 2억 7,000 | 중개 |
| 현대(1203-47) | 대연동 | 59.40㎡ | 14 | 2억 6,700 | 중개 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 84.95㎡ | 11 | 7억 2,800 | 중개 |
| 용호동일신님(林)Ⅱ | 용호동 | 84.97㎡ | 14 | 3억 5,900 | 중개 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 대연동 | 84.98㎡ | 18 | 8억 | 중개 |
| 문현경동리인아파트 | 문현동 | 84.68㎡ | 3 | 4억 3,800 | 중개 |
| 동일스위트 | 감만동 | 59.99㎡ | 20 | 1억 9,000 | 중개 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 대연동 | 74.92㎡ | 29 | 6억 | 중개 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 문현동 | 59.90㎡ | 12 | 5억 1,800 | 중개 |
| 대연파크푸르지오 | 대연동 | 84.99㎡ | 9 | 5억 7,800 | 중개 |
| 더비치푸르지오써밋 | 대연동 | 84.99㎡ | 16 | 14억 2,000 | 중개 |
| 대연롯데캐슬 | 대연동 | 122.53㎡ | 5 | 9억 4,800 | 중개 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 대연동 | 84.99㎡ | 4 | 6억 5,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 100 | 2억 8,200 | 4억 5,800 | 5억 7,500 |
| 2026.08 미완성 | 178 | 2억 8,900 | 5억 | 6억 4,975 |
| 2026.07 | 220 | 2억 7,000 | 4억 7,800 | 6억 6,900 |
| 2026.06 | 210 | 2억 7,000 | 5억 500 | 7억 1,000 |
| 2026.05 | 232 | 2억 8,800 | 4억 6,400 | 6억 8,000 |
| 2026.04 | 249 | 2억 9,000 | 4억 8,450 | 6억 5,825 |
| 2026.03 | 263 | 2억 8,500 | 4억 8,000 | 6억 2,950 |
| 2026.02 | 200 | 2억 3,550 | 4억 9,250 | 6억 4,000 |
| 2026.01 | 331 | 2억 7,850 | 4억 9,250 | 6억 9,750 |
| 2025.12 | 282 | 3억 4,650 | 5억 2,700 | 7억 4,350 |
| 2025.11 | 342 | 3억 1,125 | 5억 3,200 | 7억 4,375 |
| 2025.10 | 272 | 3억 220 | 5억 500 | 7억 6,500 |
| 2025.09 | 259 | 3억 1,750 | 5억 1,500 | 7억 3,975 |
| 2025.08 | 189 | 3억 800 | 5억 500 | 7억 2,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 145 | 8억 6,000 |
| 60~85㎡ | 1,448 | 5억 1,200 |
| 60㎡ 이하 | 1,132 | 3억 4,000 |
| 85~135㎡ | 429 | 6억 9,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
남구 아파트 전월세
전세 중간값
3억 1,500
전세가율
68.3%
월세 (보증금)
65만 / 3,000만
12개월 전·월세
2,437 / 2,181건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 58 | 3억 500 | 48 | 5,000만 | 100만 |
| 2026.08 미완성 | 141 | 3억 5,000 | 116 | 3,000만 | 75만 |
| 2026.07 | 156 | 3억 1,500 | 149 | 3,000만 | 65만 |
| 2026.06 | 167 | 3억 | 146 | 3,000만 | 72만 |
| 2026.05 | 136 | 3억 500 | 133 | 3,000만 | 80만 |
| 2026.04 | 174 | 3억 5,000 | 153 | 3,000만 | 70만 |
| 2026.03 | 202 | 3억 4,000 | 183 | 3,000만 | 80만 |
| 2026.02 | 192 | 3억 4,000 | 225 | 2,000만 | 52만 |
| 2026.01 | 263 | 3억 1,500 | 195 | 3,000만 | 55만 |
| 2025.12 | 249 | 3억 3,000 | 202 | 3,000만 | 81만 |
| 2025.11 | 205 | 3억 2,000 | 161 | 3,000만 | 65만 |
| 2025.10 | 181 | 3억 1,000 | 151 | 3,000만 | 80만 |
| 2025.09 | 167 | 2억 9,000 | 140 | 3,000만 | 77만 |
| 2025.08 | 146 | 3억 1,000 | 179 | 2,000만 | 65만 |
전세가율 68.3%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 188개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
남구 청약 공고
문수로 비스타 더파크
접수 예정울산 · 울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원
그랑라크 에일린의 뜰
접수 마감울산 · 울산광역시 남구 야음동 350-5번지 일원
두산위브더제니스 대연
접수 마감부산 · 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지
더샵 트리센트
접수 마감부산 · 부산광역시 남구 문현동 334번지 일원
울산신복역 비스타 메트로
접수 마감울산 · 울산광역시 남구 무거동 822-1번지 일원
천안 동문 디 이스트 파크시티
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원