경기도
전체 청약 공고 보기 →
군포시 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 4,814건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
4억 5,650
전월 대비
▼ 4.9%
월 거래건수
463
12개월 누적
4,814
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주몽2-10 | 산본동 | 49.67㎡ | 5 | 3억 4,000 | 중개 |
| 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) | 부곡동 | 84.91㎡ | 7 | 5억 7,800 | 직거래 |
| 율곡 | 금정동 | 58.46㎡ | 14 | 3억 8,300 | 중개 |
| 금강2단지주상복합 | 산본동 | 58.48㎡ | 13 | 4억 1,900 | 중개 |
| 용호마을e-편한세상 | 당동 | 59.90㎡ | 2 | 4억 6,500 | 중개 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 | 산본동 | 102.92㎡ | 3 | 7억 7,300 | 중개 |
| 율곡 | 금정동 | 58.46㎡ | 7 | 3억 7,000 | 중개 |
| 신안모란 | 산본동 | 66.16㎡ | 10 | 5억 2,500 | 중개 |
| 금강2단지주상복합 | 산본동 | 58.48㎡ | 3 | 4억 3,000 | 중개 |
| 한라주공4 | 산본동 | 41.85㎡ | 12 | 3억 6,000 | 중개 |
| 한라주공4-2 | 산본동 | 39.97㎡ | 6 | 2억 2,800 | 중개 |
| 가야3주공 | 산본동 | 42.75㎡ | 22 | 1억 9,200 | 중개 |
| 신환 | 금정동 | 54.27㎡ | 5 | 2억 7,700 | 중개 |
| 백두(극동) | 산본동 | 92.31㎡ | 7 | 6억 2,000 | 중개 |
| 세종 | 산본동 | 58.71㎡ | 10 | 4억 8,500 | 중개 |
| 래미안하이어스 | 산본동 | 84.97㎡ | 31 | 9억 9,500 | 중개 |
| 쌍용(873) | 당동 | 99.83㎡ | 15 | 6억 5,900 | 중개 |
| 가야3주공 | 산본동 | 42.75㎡ | 2 | 2억 | 중개 |
| 금강2단지주상복합 | 산본동 | 58.48㎡ | 4 | 4억 2,500 | 중개 |
| 주공11 | 산본동 | 36.16㎡ | 12 | 2억 8,800 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 152 | 3억 4,500 | 5억 | 5억 9,800 |
| 2026.08 미완성 | 397 | 3억 2,000 | 4억 3,675 | 5억 9,300 |
| 2026.07 | 463 | 3억 2,800 | 4억 5,650 | 6억 625 |
| 2026.06 | 452 | 3억 4,000 | 4억 8,000 | 6억 5,000 |
| 2026.05 | 409 | 3억 2,000 | 4억 3,700 | 5억 9,700 |
| 2026.04 | 383 | 3억 2,700 | 4억 3,000 | 5억 8,562 |
| 2026.03 | 371 | 3억 3,450 | 4억 2,900 | 5억 8,000 |
| 2026.02 | 302 | 3억 4,000 | 4억 4,000 | 5억 7,000 |
| 2026.01 | 498 | 3억 5,000 | 4억 6,000 | 6억 4,425 |
| 2025.12 | 295 | 3억 3,000 | 4억 2,370 | 5억 8,750 |
| 2025.11 | 365 | 3억 5,800 | 4억 8,000 | 6억 5,750 |
| 2025.10 | 323 | 3억 5,575 | 4억 7,000 | 6억 4,500 |
| 2025.09 | 224 | 3억 2,000 | 4억 1,000 | 5억 9,750 |
| 2025.08 | 180 | 3억 3,000 | 4억 1,450 | 6억 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 78 | 7억 8,250 |
| 60~85㎡ | 1,045 | 5억 4,750 |
| 60㎡ 이하 | 2,784 | 3억 6,000 |
| 85~135㎡ | 755 | 6억 9,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
군포시 아파트 전월세
전세 중간값
2억 6,250
전세가율
67.8%
월세 (보증금)
80만 / 3,297만
12개월 전·월세
4,224 / 2,238건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 108 | 2억 6,000 | 37 | 5,000만 | 80만 |
| 2026.08 미완성 | 243 | 2억 8,000 | 113 | 4,000만 | 65만 |
| 2026.07 | 279 | 2억 6,250 | 148 | 3,297만 | 80만 |
| 2026.06 | 285 | 2억 6,250 | 151 | 5,000만 | 75만 |
| 2026.05 | 310 | 2억 7,150 | 156 | 4,000만 | 75만 |
| 2026.04 | 321 | 2억 7,300 | 173 | 4,000만 | 75만 |
| 2026.03 | 405 | 2억 6,250 | 193 | 3,595만 | 70만 |
| 2026.02 | 327 | 2억 6,400 | 160 | 4,176만 | 65만 |
| 2026.01 | 389 | 2억 6,000 | 201 | 3,000만 | 70만 |
| 2025.12 | 326 | 2억 6,000 | 174 | 3,000만 | 65만 |
| 2025.11 | 318 | 2억 6,000 | 169 | 4,542만 | 70만 |
| 2025.10 | 297 | 2억 4,000 | 168 | 4,000만 | 69만 |
| 2025.09 | 326 | 2억 5,000 | 215 | 4,000만 | 58만 |
| 2025.08 | 290 | 2억 3,750 | 180 | 2,000만 | 70만 |
전세가율 67.8%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 196개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
군포시 청약 공고
군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구내 A1블록
군포대야미 A2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구 내 A-2블록
대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL)
접수 마감경기 · 경기도 군포시 군포대야미 공공주택지구 B1블럭(경기도 군포시 속달동 90-3번지 일원)
군포대야미 대방 디에트르 시그니처(B3BL)
접수 마감경기 · 경기도 군포시 군포대야미 공공주택지구 B3블럭(경기도 군포시 둔대동 57번지 일원)
금정역 푸르지오 그랑블
접수 마감경기 · 경기도 군포시 벌터·마벨지구 B-1블록(금정동 146-3 일원)
금정역 개성로니엘
접수 마감경기 · 경기도 군포시 금정동 77-4번지 일원