경기도
전체 청약 공고 보기 →
김포시 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 5,188건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
4억 5,000
전월 대비
— 0.0%
월 거래건수
368
12개월 누적
5,188
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신안 | 풍무동 | 84.85㎡ | 9 | 3억 300 | 중개 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 84.96㎡ | 9 | 6억 2,400 | 중개 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 59.66㎡ | 18 | 4억 | 중개 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 풍무동 | 59.95㎡ | 5 | 3억 8,300 | 중개 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 74.91㎡ | 15 | 6억 3,000 | 중개 |
| 은여울마을경남아너스빌 | 마산동 | 84.99㎡ | 5 | 3억 8,500 | 중개 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 84.96㎡ | 12 | 4억 8,000 | 직거래 |
| 양도마을(서해그랑블) | 풍무동 | 167.67㎡ | 4 | 4억 7,300 | 중개 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 69.00㎡ | 2 | 4억 6,500 | 중개 |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 북변동 | 84.75㎡ | 1 | 3억 2,900 | 중개 |
| 초당마을(우미린) | 장기동 | 98.52㎡ | 12 | 4억 2,000 | 중개 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 84.96㎡ | 15 | 6억 8,700 | 중개 |
| 대우 | 북변동 | 59.98㎡ | 11 | 2억 7,000 | 중개 |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 양촌읍 양곡리 | 84.92㎡ | 8 | 3억 1,500 | 중개 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 59.11㎡ | 8 | 4억 5,000 | 중개 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 59.11㎡ | 8 | 4억 4,900 | 중개 |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 59.99㎡ | 19 | 3억 4,500 | 중개 |
| 숲속마을대우 | 고촌읍 신곡리 | 134.83㎡ | 5 | 5억 6,000 | 중개 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 59.95㎡ | 12 | 3억 8,100 | 중개 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 59.11㎡ | 11 | 4억 8,500 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 102 | 3억 7,000 | 4억 2,800 | 5억 2,500 |
| 2026.08 미완성 | 351 | 3억 6,800 | 4억 5,000 | 5억 5,000 |
| 2026.07 | 368 | 3억 7,000 | 4억 5,000 | 5억 6,300 |
| 2026.06 | 435 | 3억 8,000 | 4억 5,000 | 5억 7,250 |
| 2026.05 | 418 | 3억 6,650 | 4억 4,750 | 5억 6,000 |
| 2026.04 | 464 | 3억 5,275 | 4억 4,000 | 5억 5,250 |
| 2026.03 | 507 | 3억 6,000 | 4억 3,000 | 5억 4,800 |
| 2026.02 | 334 | 3억 7,250 | 4억 5,400 | 5억 4,000 |
| 2026.01 | 431 | 3억 7,000 | 4억 4,400 | 5억 6,925 |
| 2025.12 | 371 | 3억 6,000 | 4억 4,000 | 5억 3,000 |
| 2025.11 | 411 | 3억 7,225 | 4억 5,450 | 5억 5,975 |
| 2025.10 | 359 | 3억 8,000 | 4억 5,000 | 5억 6,050 |
| 2025.09 | 330 | 3억 7,450 | 4억 3,800 | 5억 3,050 |
| 2025.08 | 307 | 3억 6,000 | 4억 4,000 | 5억 3,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 112 | 5억 6,400 |
| 60~85㎡ | 2,924 | 4억 5,800 |
| 60㎡ 이하 | 1,228 | 3억 6,000 |
| 85~135㎡ | 735 | 5억 700 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
김포시 아파트 전월세
전세 중간값
3억 3,600
전세가율
72.4%
월세 (보증금)
60만 / 4,986만
12개월 전·월세
6,424 / 6,568건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 170 | 3억 3,000 | 293 | 5,000만 | 29만 |
| 2026.08 미완성 | 442 | 3억 3,250 | 421 | 5,250만 | 42만 |
| 2026.07 | 490 | 3억 3,600 | 436 | 4,986만 | 60만 |
| 2026.06 | 513 | 3억 3,000 | 487 | 4,764만 | 60만 |
| 2026.05 | 500 | 3억 1,000 | 408 | 4,659만 | 80만 |
| 2026.04 | 509 | 3억 1,000 | 491 | 4,000만 | 45만 |
| 2026.03 | 545 | 3억 1,500 | 455 | 4,000만 | 75만 |
| 2026.02 | 460 | 3억 1,200 | 389 | 5,000만 | 80만 |
| 2026.01 | 551 | 3억 1,100 | 449 | 4,000만 | 80만 |
| 2025.12 | 377 | 3억 1,500 | 623 | 3,252만 | 25만 |
| 2025.11 | 492 | 3억 1,000 | 508 | 4,463만 | 60만 |
| 2025.10 | 465 | 3억 500 | 518 | 5,000만 | 56만 |
| 2025.09 | 464 | 3억 | 536 | 4,455만 | 63만 |
| 2025.08 | 446 | 2억 9,500 | 554 | 3,768만 | 44만 |
전세가율 72.4%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 313개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
김포시 청약 공고
한강 푸르지오 리버프론트
접수 마감경기 · 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원
호반써밋 풍무Ⅲ
접수 마감경기 · 김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원)
호반써밋 풍무Ⅱ
접수 마감경기 · 김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원)
풍무역세권 수자인 그라센트 2차
접수 마감경기 · 경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(김포시 사우동 167-1번지)
사우역 지엔하임
접수 마감경기 · 경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록
김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택
접수 마감경기 · 경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록