서울특별시
전체 청약 공고 보기 →
광진구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 372건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
14억
전월 대비
▲ 5.3%
월 거래건수
30
12개월 누적
372
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 자양동 | —㎡ | 19억 6,000 | 중개 | |
| 다가구 | 구의동 | —㎡ | 17억 9,400 | 중개 | |
| 다가구 | 구의동 | —㎡ | 17억 5,500 | 중개 | |
| 단독 | 중곡동 | —㎡ | 5억 1,500 | 중개 | |
| 단독 | 자양동 | —㎡ | 20억 7,500 | 중개 | |
| 단독 | 자양동 | —㎡ | 9억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 군자동 | —㎡ | 9억 6,000 | 중개 | |
| 단독 | 군자동 | —㎡ | 9억 9,000 | 중개 | |
| 다가구 | 자양동 | —㎡ | 16억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 자양동 | —㎡ | 14억 | 중개 | |
| 다가구 | 중곡동 | —㎡ | 8억 5,000 | 중개 | |
| 다가구 | 화양동 | —㎡ | 10억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 자양동 | —㎡ | 18억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 자양동 | —㎡ | 17억 | 중개 | |
| 다가구 | 구의동 | —㎡ | 21억 6,000 | 중개 | |
| 다가구 | 구의동 | —㎡ | 15억 8,027 | 중개 | |
| 단독 | 구의동 | —㎡ | 11억 4,563 | 중개 | |
| 다가구 | 구의동 | —㎡ | 16억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 구의동 | —㎡ | 12억 | 중개 | |
| 단독 | 중곡동 | —㎡ | 9억 8,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 1 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 2026.08 미완성 | 29 | 11억 4,750 | 18억 6,000 | 22억 7,372 |
| 2026.07 | 30 | 11억 3,955 | 14억 | 20억 |
| 2026.06 | 31 | 10억 4,125 | 13억 3,000 | 21억 2,250 |
| 2026.05 | 23 | 8억 9,243 | 10억 | 17억 3,000 |
| 2026.04 | 26 | 8억 500 | 13억 7,000 | 18억 |
| 2026.03 | 32 | 9억 4,750 | 13억 2,000 | 19억 1,000 |
| 2026.02 | 26 | 13억 1,950 | 16억 | 18억 250 |
| 2026.01 | 48 | 11억 9,975 | 17억 5,000 | 27억 9,350 |
| 2025.12 | 27 | 10억 | 17억 | 20억 5,000 |
| 2025.11 | 20 | 15억 | 20억 | 25억 |
| 2025.10 | 32 | 10억 9,875 | 13억 9,270 | 18억 |
| 2025.09 | 31 | 10억 5,000 | 16억 8,000 | 21억 2,000 |
| 2025.08 | 16 | 10억 9,250 | 14억 4,000 | 18억 9,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 344 | 15억 4,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
광진구 청약 공고
강변역 센트럴 아이파크
접수 마감서울 · 서울특별시 광진구 구의동 592-39번지 일원
포제스 한강
접수 마감서울 · 서울특별시 광진구 광장동 188-2번지 일원
롯데캐슬 이스트폴
접수 마감서울 · 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
자양 하늘채 베르
접수 마감서울 · 서울특별시 광진구 자양동 658-14
롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양)
접수 마감서울 · 서울특별시 광진구 자양동 236번지 일대