전남광주통합특별시
전체 청약 공고 보기 →
서구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 114건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
5억
전월 대비
▲ 80.5%
월 거래건수
5
12개월 누적
114
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 금호동 | —㎡ | 4억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 화정동 | —㎡ | 2억 | 직거래 | |
| 단독 | 화정동 | —㎡ | 1억 5,500 | 중개 | |
| 단독 | 농성동 | —㎡ | 3억 6,300 | 중개 | |
| 단독 | 쌍촌동 | —㎡ | 3억 | 중개 | |
| 단독 | 매월동 | —㎡ | 23억 8,959 | 직거래 | |
| 단독 | 화정동 | —㎡ | 1억 7,250 | 중개 | |
| 다가구 | 쌍촌동 | —㎡ | 7억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 매월동 | —㎡ | 2억 1,500 | 중개 | |
| 단독 | 화정동 | —㎡ | 1억 4,500 | 중개 | |
| 단독 | 광천동 | —㎡ | 3억 100 | 중개 | |
| 단독 | 화정동 | —㎡ | 4억 3,500 | 중개 | |
| 단독 | 용두동 | —㎡ | 5,500만 | 직거래 | |
| 단독 | 쌍촌동 | —㎡ | 1억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 풍암동 | —㎡ | 8억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 풍암동 | —㎡ | 5억 2,200 | 중개 | |
| 다가구 | 풍암동 | —㎡ | 6억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 농성동 | —㎡ | 2억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 금호동 | —㎡ | 4억 2,500 | 중개 | |
| 단독 | 풍암동 | —㎡ | 6억 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 6 | 1억 9,300 | 3억 1,000 | 3억 5,500 |
| 2026.09 | 5 | 1억 8,500 | 5억 | 14억 3,750 |
| 2026.08 | 1 | — | — | — |
| 2026.07 | 15 | 1억 7,675 | 2억 7,700 | 5억 8,750 |
| 2026.06 | 7 | 1억 5,200 | 2억 4,900 | 4억 7,650 |
| 2026.05 | 14 | 3억 350 | 3억 6,875 | 4억 4,625 |
| 2026.04 | 17 | 2억 4,025 | 3억 4,650 | 7억 2,750 |
| 2026.03 | 19 | 1억 7,500 | 2억 8,450 | 5억 9,250 |
| 2026.02 | 10 | 1억 7,250 | 2억 500 | 4억 5,000 |
| 2026.01 | 6 | 2억 2,750 | 3억 6,200 | 6억 6,250 |
| 2025.12 | 14 | 1억 9,225 | 2억 6,000 | 4억 5,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 75 | 3억 1,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
서구 청약 공고
상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분)
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 마륵동 47-7 일원
상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분)
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 마륵동 47-7 일원
광주 상무 퍼스티넘 스위첸
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 치평동 1208-5번지
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 풍암동 569번지 일원
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-1BL
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 금호동 80번지 일원
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 풍암동 560-9번지 일원