전남광주통합특별시
전체 청약 공고 보기 →
남구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 111건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
1억 7,000
전월 대비
▼ 69.9%
월 거래건수
2
12개월 누적
111
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 봉선동 | —㎡ | 12억 | 중개 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 1억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 원산동 | —㎡ | 1억 5,700 | 직거래 | |
| 단독 | 주월동 | —㎡ | 2억 6,200 | 중개 | |
| 단독 | 백운동 | —㎡ | 1억 3,500 | 직거래 | |
| 단독 | 주월동 | —㎡ | 1억 5,200 | 중개 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 2억 1,000 | 직거래 | |
| 단독 | 주월동 | —㎡ | 1억 4,500 | 중개 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 1억 7,500 | 중개 | |
| 단독 | 주월동 | —㎡ | 4억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 노대동 | —㎡ | 5억 3,500 | 직거래 | |
| 다가구 | 봉선동 | —㎡ | 12억 9,500 | 중개 | |
| 단독 | 양림동 | —㎡ | 3억 4,340 | 직거래 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 5,200만 | 직거래 | |
| 단독 | 사동 | —㎡ | 1억 6,500 | 중개 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 9,000만 | 직거래 | |
| 다가구 | 백운동 | —㎡ | 12억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 2억 | 직거래 | |
| 단독 | 월산동 | —㎡ | 4,200만 | 중개 | |
| 단독 | 방림동 | —㎡ | 1억 6,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 6 | 1억 300 | 2억 3,000 | 5억 9,200 |
| 2026.09 | 2 | 1억 7,000 | 1억 7,000 | 1억 7,000 |
| 2026.08 | 4 | 1억 5,000 | 5억 6,500 | 9억 8,000 |
| 2026.07 | 8 | 7,450만 | 1억 1,000 | 2억 7,250 |
| 2026.06 | 11 | 6,300만 | 1억 2,750 | 2억 7,775 |
| 2026.05 | 9 | 1억 8,000 | 2억 1,000 | 2억 4,000 |
| 2026.04 | 16 | 1억 1,000 | 2억 3,000 | 5억 1,000 |
| 2026.03 | 18 | 1억 9,275 | 3억 3,250 | 5억 4,750 |
| 2026.02 | 12 | 9,500만 | 1억 6,500 | 2억 5,000 |
| 2026.01 | 8 | 1억 2,600 | 2억 1,250 | 2억 9,400 |
| 2025.12 | 17 | 9,250만 | 2억 2,250 | 5억 1,387 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 59 | 2억 1,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
남구 청약 공고
힐스테이트 지석(조합원취소분)
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 지석동 506번지 일원
더 퍼스트 데시앙
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
힐스테이트 지석
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 지석동 506번지 일원
봉선동 르오네뜨 2차
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 봉선동 161번지 일원
두산위브 트레지움 월산
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 월산동 243-1번지 일원
진월 더리브 라포레
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 진월동 산3번지 일원