전남광주통합특별시
전체 청약 공고 보기 →
남구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 16건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
1억 6,000
전월 대비
▼ 13.0%
월 거래건수
1
12개월 누적
16
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동강오피스빌 | 월산동 | 45.20㎡ | 9 | 4,670만 | 중개 |
| 봉선주월 대라수 어썸브릿지 | 주월동 | 84.98㎡ | 22 | 2억 7,500 | 직거래 |
| 주월동 홀리어스 오피스텔 | 주월동 | 52.44㎡ | 11 | 1억 6,000 | 중개 |
| 남구구동오피스텔 | 구동 | 24.57㎡ | 8 | 3,300만 | 중개 |
| 백운대라수 어썸브릿지 주상복합 | 백운동 | 84.81㎡ | 8 | 3억 1,000 | 직거래 |
| 남구주월 골드클래스 어반시티 | 주월동 | 65.09㎡ | 18 | 1억 6,500 | 중개 |
| 남구주월 골드클래스 어반시티 | 주월동 | 65.09㎡ | 29 | 1억 6,800 | 중개 |
| 더플레이스 봉선 | 봉선동 | 55.54㎡ | 2 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 주월동 홀리어스 오피스텔 | 주월동 | 25.70㎡ | 6 | 1억 2,000 | 중개 |
| 에이치알아팰리스 | 봉선동 | 84.96㎡ | 3 | 2억 9,000 | 중개 |
| 백운대라수 어썸브릿지 주상복합 | 백운동 | 84.81㎡ | 23 | 2억 9,860 | 직거래 |
| 동강오피스빌 | 월산동 | 22.60㎡ | 5 | 2,300만 | 직거래 |
| 남구주월 골드클래스 어반시티 | 주월동 | 65.09㎡ | 29 | 1억 8,400 | 중개 |
| 에이치알아팰리스 | 봉선동 | 84.90㎡ | 13 | 2억 9,500 | 직거래 |
| 에이치알아팰리스 | 봉선동 | 84.96㎡ | 18 | 2억 9,000 | 중개 |
| 에이치알아팰리스 | 봉선동 | 84.96㎡ | 6 | 3억 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 2 | 3,300만 | 3,985만 | 4,670만 |
| 2026.09 | 1 | 1억 6,000 | 1억 6,000 | 1억 6,000 |
| 2026.08 | 1 | 1억 8,400 | 1억 8,400 | 1억 8,400 |
| 2026.07 | 1 | — | — | — |
| 2026.06 | 1 | — | — | — |
| 2026.04 | 1 | 2억 9,000 | 2억 9,000 | 2억 9,000 |
| 2026.03 | 3 | 1억 2,000 | 2억 1,000 | 3억 |
| 2026.02 | 1 | 1억 6,500 | 1억 6,500 | 1억 6,500 |
| 2026.01 | 2 | 2억 9,000 | 2억 9,000 | 2억 9,000 |
| 2025.12 | 3 | 1억 6,800 | 1억 6,800 | 1억 6,800 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 6 | 2억 3,700 |
| 60㎡ 이하 | 4 | 8,335만 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
남구 청약 공고
힐스테이트 지석(조합원취소분)
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 지석동 506번지 일원
더 퍼스트 데시앙
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
힐스테이트 지석
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 지석동 506번지 일원
봉선동 르오네뜨 2차
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 봉선동 161번지 일원
두산위브 트레지움 월산
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 월산동 243-1번지 일원
진월 더리브 라포레
접수 마감광주 · 광주광역시 남구 진월동 산3번지 일원