전남광주통합특별시
전체 청약 공고 보기 →
북구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 138건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
4억 7,800
전월 대비
▲ 220.8%
월 거래건수
5
12개월 누적
138
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 두암동 | —㎡ | 2억 | 중개 | |
| 단독 | 중흥동 | —㎡ | 2억 3,400 | 중개 | |
| 단독 | 두암동 | —㎡ | 3억 2,000 | 중개 | |
| 다가구 | 용봉동 | —㎡ | 3억 | 중개 | |
| 단독 | 문흥동 | —㎡ | 1억 8,000 | 직거래 | |
| 단독 | 중흥동 | —㎡ | 1억 4,700 | 중개 | |
| 단독 | 두암동 | —㎡ | 1억 4,800 | 직거래 | |
| 단독 | 두암동 | —㎡ | 1억 4,400 | 직거래 | |
| 단독 | 두암동 | —㎡ | 2억 40 | 직거래 | |
| 단독 | 각화동 | —㎡ | 2억 8,000 | 중개 | |
| 다가구 | 양산동 | —㎡ | 8억 9,500 | 중개 | |
| 단독 | 우산동 | —㎡ | 7,000만 | 중개 | |
| 단독 | 각화동 | —㎡ | 1억 9,000 | 중개 | |
| 다가구 | 임동 | —㎡ | 2억 4,250 | 중개 | |
| 단독 | 망월동 | —㎡ | 5억 1,500 | 중개 | |
| 다가구 | 문흥동 | —㎡ | 6억 8,500 | 중개 | |
| 단독 | 운암동 | —㎡ | 1억 1,000 | 직거래 | |
| 단독 | 신안동 | —㎡ | 8,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 일곡동 | —㎡ | 7억 2,000 | 직거래 | |
| 단독 | 두암동 | —㎡ | 2억 4,700 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11 미완성 | 2 | 1억 3,500 | 1억 3,500 | 1억 3,500 |
| 2026.10 미완성 | 11 | 1억 1,000 | 1억 7,500 | 2억 5,137 |
| 2026.09 | 5 | 4억 7,800 | 4억 7,800 | 4억 7,800 |
| 2026.08 | 7 | 1억 4,000 | 1억 4,900 | 1억 9,000 |
| 2026.07 | 9 | 1억 8,275 | 2억 3,500 | 3억 1,700 |
| 2026.06 | 17 | 1억 1,925 | 1억 8,600 | 4억 350 |
| 2026.05 | 12 | 1억 750 | 1억 6,500 | 2억 3,525 |
| 2026.04 | 15 | 1억 8,900 | 2억 2,000 | 4억 7,125 |
| 2026.03 | 12 | 1억 4,325 | 1억 5,500 | 1억 9,225 |
| 2026.02 | 14 | 1억 2,250 | 2억 7,500 | 3억 6,150 |
| 2026.01 | 17 | 2억 1,250 | 3억 | 3억 4,500 |
| 2025.12 | 17 | 1억 5,475 | 2억 250 | 2억 9,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 88 | 2억 250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
북구 청약 공고
올 뉴 챔피언스시티 1차
접수 마감광주 · 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원
제일풍경채 첨단3지구(A6BL)
접수 마감광주 · 광주연구개발특구 첨단3지구 A6블록(전남광주통합특별시 북구 월출동)
호반써밋 첨단3지구(A7BL)
접수 마감광주 · 광주연구개발특구 첨단3지구 A7블록(광주광역시 북구 월출동)
힐스테이트 신용 더리버(조합원 취소분)
접수 마감광주 · 광주광역시 북구 신용동 82-1번지 일원
광주첨단2지구 사랑으로 부영 분양전환 후 잔여세대
접수 마감광주 · 광주광역시 북구 첨단연신로 166 (신용동, 광주첨단2지구사랑으로부영)
운암산공원 진아리채 그랑뷰
접수 마감광주 · 광주광역시 북구 동림동 272번지 일원