부산광역시
전체 청약 공고 보기 →
서구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 67건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
1억 1,000
전월 대비
▲ 61.8%
월 거래건수
6
12개월 누적
67
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 동대신동2가 | —㎡ | 1억 4,500 | 중개 | |
| 단독 | 남부민동 | —㎡ | 9,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 남부민동 | —㎡ | 5,717만 | 직거래 | |
| 단독 | 남부민동 | —㎡ | 5,500만 | 직거래 | |
| 단독 | 동대신동1가 | —㎡ | 7,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 아미동2가 | —㎡ | 4,200만 | 직거래 | |
| 단독 | 아미동2가 | —㎡ | 4억 2,000 | 중개 | |
| 다가구 | 동대신동2가 | —㎡ | 4,300만 | 중개 | |
| 다가구 | 암남동 | —㎡ | 1억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 서대신동2가 | —㎡ | 6억 8,000 | 직거래 | |
| 단독 | 동대신동1가 | —㎡ | 6,200만 | 직거래 | |
| 단독 | 토성동5가 | —㎡ | 1억 6,520 | 중개 | |
| 단독 | 초장동 | —㎡ | 1,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 서대신동2가 | —㎡ | 1억 8,500 | 중개 | |
| 단독 | 부용동2가 | —㎡ | 9,200만 | 중개 | |
| 단독 | 동대신동2가 | —㎡ | 1억 1,000 | 중개 | |
| 단독 | 남부민동 | —㎡ | 5,200만 | 중개 | |
| 단독 | 아미동2가 | —㎡ | 3,700만 | 직거래 | |
| 단독 | 남부민동 | —㎡ | 9,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 남부민동 | —㎡ | 6,800만 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 5 | 1억 4,500 | 3억 2,250 | 5억 |
| 2026.09 | 6 | 4,300만 | 1억 1,000 | 2억 2,000 |
| 2026.08 | 9 | 5,200만 | 6,800만 | 9,200만 |
| 2026.07 | 7 | 8,500만 | 1억 100 | 1억 1,700 |
| 2026.06 | 7 | 3,800만 | 2억 1,900 | 4억 |
| 2026.05 | 4 | 1억 6,520 | 2억 760 | 2억 5,000 |
| 2026.04 | 5 | 7억 7,866 | 17억 8,933 | 28억 |
| 2026.03 | 7 | 1억 1,725 | 6억 2,000 | 9억 8,250 |
| 2026.02 | 7 | 1억 1,000 | 1억 8,500 | 4억 2,000 |
| 2026.01 | 5 | 1억 8,000 | 3억 5,000 | 4억 6,500 |
| 2025.12 | 5 | 1억 5,500 | 2억 7,750 | 4억 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 28 | 1억 8,250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
서구 청약 공고
에코델타시티 금강펜테리움 에코리버
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL
에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 2BL
에코델타시티 엘가 로제비앙
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 5BL
명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차)
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 화전동 558
명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 화전동 558
에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL)
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 11BL