부산광역시
전체 청약 공고 보기 →
서구 연립다세대 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 126건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
1억 6,000
전월 대비
▲ 48.8%
월 거래건수
3
12개월 누적
126
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아리랑빌라 | 동대신동1가 | 58.70㎡ | 4 | 6,000만 | 중개 |
| 광호 | 암남동 | 46.02㎡ | 3 | 7,000만 | 직거래 |
| 효정센트럴 | 서대신동2가 | 29.32㎡ | 9 | 1억 900 | 중개 |
| 시영(434-86) | 남부민동 | 36.36㎡ | 1 | 2,500만 | 직거래 |
| 시영 | 남부민동 | 37.02㎡ | 3 | 2,700만 | 직거래 |
| 향원빌라 | 서대신동2가 | 68.21㎡ | 3 | 1억 8,000 | 직거래 |
| 두손빌라 | 동대신동1가 | 69.75㎡ | 4 | 1억 5,400 | 중개 |
| 지평사랑채 | 서대신동2가 | 62.78㎡ | 3 | 2억 6,000 | 중개 |
| 화성 | 암남동 | 48.60㎡ | 1 | 5,200만 | 중개 |
| (87-93) | 동대신동2가 | 54.60㎡ | 3 | 2,200만 | 직거래 |
| 효목딥스카이2차 | 서대신동3가 | 84㎡ | 4 | 2억 2,000 | 직거래 |
| 향원빌라 | 서대신동2가 | 68.21㎡ | 3 | 1억 8,000 | 중개 |
| (79-262) | 동대신동2가 | 58.68㎡ | 4 | 4,600만 | 중개 |
| 태창빌라2차 | 동대신동1가 | 47.72㎡ | 4 | 2,500만 | 직거래 |
| 더맵시하우스 | 토성동2가 | 66.17㎡ | 4 | 2억 1,500 | 중개 |
| 시영(434-86) | 남부민동 | 36.36㎡ | 4 | 2,300만 | 직거래 |
| 삼협 | 토성동1가 | 99.17㎡ | 2 | 1억 1,000 | 중개 |
| 동백빌라 | 동대신동1가 | 59.77㎡ | 4 | 7,500만 | 중개 |
| 로니가 | 암남동 | 13.33㎡ | 5 | 6,000만 | 직거래 |
| 리버스원룸(13-63) | 동대신동3가 | 26.10㎡ | 3 | 4,100만 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 1 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 2026.08 미완성 | 8 | 4,600만 | 1억 1,500 | 1억 4,700 |
| 2026.07 | 3 | 1억 3,000 | 1억 6,000 | 1억 9,000 |
| 2026.06 | 6 | 6,750만 | 1억 750 | 1억 2,125 |
| 2026.05 | 8 | 6,200만 | 7,500만 | 1억 1,750 |
| 2026.04 | 13 | 4,775만 | 1억 500 | 1억 7,000 |
| 2026.03 | 10 | 8,375만 | 1억 4,950 | 2억 4,200 |
| 2026.02 | 10 | 1억 2,750 | 1억 7,000 | 1억 8,425 |
| 2026.01 | 8 | 7,750만 | 1억 4,750 | 1억 8,825 |
| 2025.12 | 25 | 6,000만 | 6,500만 | 6,500만 |
| 2025.11 | 9 | 5,250만 | 6,750만 | 1억 275 |
| 2025.10 | 9 | 3,675만 | 1억 2,100 | 2억 2,000 |
| 2025.09 | 8 | 4,850만 | 8,975만 | 1억 9,375 |
| 2025.08 | 8 | 3,600만 | 1억 200 | 1억 4,800 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 1 | 2억 2,000 |
| 60~85㎡ | 28 | 1억 3,700 |
| 60㎡ 이하 | 47 | 6,500만 |
| 85~135㎡ | 5 | 1억 7,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
서구 연립다세대 전월세
전세 중간값
8,500만
월세 (보증금)
35만 / 500만
12개월 전·월세
74 / 1,060건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 1 | 6,000만 | 10 | 500만 | 34만 |
| 2026.08 미완성 | 7 | 7,750만 | 89 | 1,000만 | 33만 |
| 2026.07 | 6 | 8,500만 | 42 | 500만 | 35만 |
| 2026.06 | 7 | 6,770만 | 43 | 500만 | 35만 |
| 2026.05 | 3 | 8,000만 | 37 | 1,000만 | 35만 |
| 2026.04 | 4 | 9,500만 | 49 | 1,000만 | 35만 |
| 2026.03 | 2 | 4,750만 | 81 | 500만 | 35만 |
| 2026.02 | 7 | 8,000만 | 265 | 1,000만 | 35만 |
| 2026.01 | 10 | 5,000만 | 113 | 1,000만 | 35만 |
| 2025.12 | 8 | 8,600만 | 64 | 1,000만 | 36만 |
| 2025.11 | 3 | 7,000만 | 46 | 1,000만 | 34만 |
| 2025.10 | 7 | 7,500만 | 33 | 1,000만 | 34만 |
| 2025.09 | 6 | 3,900만 | 57 | 1,000만 | 34만 |
| 2025.08 | 3 | 6,350만 | 131 | 1,000만 | 35만 |
매매와 전세가 같은 단지·같은 면적대에서 함께 체결된 사례가 부족해, 이 지역은 전세가율을 내지 않았습니다. 표본이 적은 채로 계산하면 실제와 크게 어긋난 숫자가 나옵니다.
서구 청약 공고
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
접수 중인천 · 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
달서자이 제니크
접수 마감대구 · 대구광역시 달서구 본리동 661-9번지 일원
에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티
접수 마감부산 · 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 2BL
더샵 검단레이크파크(AB23BL)
접수 마감인천 · 인천광역시 서구 검단신도시 AB23BL(인천광역시 서구 마전동 산175-7번지 일원)
더샵 검단레이크파크(AB22BL)
접수 마감인천 · 인천광역시 서구 검단신도시 AB22BL(인천광역시 서구 불로동 696번지 일원)
상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분)
접수 마감광주 · 광주광역시 서구 마륵동 47-7 일원