부산광역시
전체 청약 공고 보기 →
북구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 35건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
2억 2,000
전월 대비
▲ 36.6%
월 거래건수
3
12개월 누적
35
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 화명동 | —㎡ | 8억 500 | 중개 | |
| 다가구 | 구포동 | —㎡ | 1억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 구포동 | —㎡ | 1억 | 직거래 | |
| 단독 | 덕천동 | —㎡ | 2억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 구포동 | —㎡ | 9,900만 | 중개 | |
| 단독 | 구포동 | —㎡ | 2억 7,000 | 중개 | |
| 다가구 | 구포동 | —㎡ | 2억 500 | 중개 | |
| 단독 | 덕천동 | —㎡ | 2억 4,700 | 중개 | |
| 단독 | 덕천동 | —㎡ | 2억 4,700 | 중개 | |
| 단독 | 구포동 | —㎡ | 2억 2,500 | 중개 | |
| 다가구 | 덕천동 | —㎡ | 2억 7,800 | 중개 | |
| 단독 | 덕천동 | —㎡ | 2억 3,500 | 중개 | |
| 단독 | 만덕동 | —㎡ | 1억 7,500 | 직거래 | |
| 다가구 | 덕천동 | —㎡ | 2억 8,800 | 직거래 | |
| 단독 | 구포동 | —㎡ | 1억 5,300 | 중개 | |
| 단독 | 만덕동 | —㎡ | 2억 9,000 | 중개 | |
| 단독 | 구포동 | —㎡ | 1억 2,500 | 중개 | |
| 단독 | 구포동 | —㎡ | 2억 700 | 중개 | |
| 다가구 | 구포동 | —㎡ | 1억 700 | 중개 | |
| 단독 | 덕천동 | —㎡ | 3억 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 2 | 2억 9,000 | 5억 4,400 | 7억 9,800 |
| 2026.09 | 3 | 9,900만 | 2억 2,000 | 3억 4,900 |
| 2026.08 | 2 | 1억 1,200 | 1억 6,100 | 2억 1,000 |
| 2026.07 | 2 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 2026.06 | 2 | 2억 2,500 | 2억 2,500 | 2억 2,500 |
| 2026.05 | 7 | 1억 2,750 | 1억 5,500 | 2억 4,700 |
| 2026.04 | 3 | 1억 9,000 | 1억 9,850 | 2억 700 |
| 2026.03 | 7 | 1억 2,750 | 2억 500 | 2억 5,250 |
| 2026.02 | 2 | 2억 7,800 | 2억 7,800 | 2억 7,800 |
| 2026.01 | 3 | 1억 700 | 1억 3,000 | 1억 5,300 |
| 2025.12 | 2 | 1억 1,700 | 4억 6,100 | 8억 500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 26 | 2억 600 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
북구 청약 공고
두산위브 트리니뷰 구명역
접수 마감부산 · 부산광역시 북구 구포동 999번지 일원
한화포레나 부산덕천3차
접수 마감부산 · 부산광역시 북구 덕천동 361번지 일원
신화하니엘 에비뉴힐
접수 마감부산 · 부산광역시 북구 덕천동 573-3번지 일원
한화 포레나 부산덕천 2차
접수 마감부산 · 부산광역시 북구 만덕대로89번길 20(덕천동)
부산만덕5지구 1블록 공공분양주택 해약세대 추가입주자 모집
접수 마감부산 · 부산광역시 북구 상학로 35 (만덕동, 금정산엘에이치뉴웰시티)
부산만덕5 2블록 10년공임 추가모집
접수 마감부산 · 부산광역시 북구 만덕동 818번지 일원