울산광역시
전체 청약 공고 보기 →
북구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 62건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
4억 9,000
전월 대비
▲ 7.0%
월 거래건수
4
12개월 누적
62
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 송정동 | —㎡ | 8억 4,800 | 중개 | |
| 단독 | 신천동 | —㎡ | 12억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 염포동 | —㎡ | 1억 400 | 직거래 | |
| 단독 | 중산동 | —㎡ | 1억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 화봉동 | —㎡ | 1억 6,620 | 중개 | |
| 단독 | 연암동 | —㎡ | 3억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 송정동 | —㎡ | 8억 | 중개 | |
| 단독 | 연암동 | —㎡ | 2억 2,200 | 직거래 | |
| 단독 | 정자동 | —㎡ | 4억 5,000 | 직거래 | |
| 다가구 | 연암동 | —㎡ | 6억 1,500 | 중개 | |
| 단독 | 화봉동 | —㎡ | 7억 | 중개 | |
| 단독 | 화봉동 | —㎡ | 2억 7,700 | 중개 | |
| 단독 | 화봉동 | —㎡ | 4억 5,800 | 중개 | |
| 단독 | 중산동 | —㎡ | 4억 796 | 직거래 | |
| 단독 | 연암동 | —㎡ | 4억 2,700 | 중개 | |
| 단독 | 중산동 | —㎡ | 23억 1,500 | 직거래 | |
| 다가구 | 연암동 | —㎡ | 3억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 화봉동 | —㎡ | 6억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 당사동 | —㎡ | 5억 4,900 | 중개 | |
| 다가구 | 염포동 | —㎡ | 2억 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 5 | 2억 5,500 | 4억 200 | 5억 4,900 |
| 2026.09 | 4 | 3억 5,200 | 4억 9,000 | 6억 8,000 |
| 2026.08 | 8 | 2억 8,750 | 4억 5,800 | 10억 3,960 |
| 2026.07 | 4 | 3억 7,300 | 6억 6,400 | 9억 5,500 |
| 2026.06 | 3 | 4억 6,000 | 8억 4,500 | 10억 7,000 |
| 2026.05 | 8 | 1억 6,625 | 5억 750 | 8억 1,775 |
| 2026.04 | 6 | 2억 4,175 | 3억 5,200 | 5억 6,800 |
| 2026.03 | 2 | 3억 9,000 | 5억 4,500 | 7억 |
| 2026.02 | 6 | 2억 3,500 | 5억 4,425 | 8억 3,625 |
| 2026.01 | 5 | 1억 9,950 | 3억 7,000 | 8억 4,800 |
| 2025.12 | 11 | 4억 2,177 | 5억 5,290 | 7억 9,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 45 | 4억 6,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
북구 청약 공고
유보라 신천매곡
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 신천동 476-4번지 일원
율동지구 한신더휴 C2블록
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 C2블록
율동지구 한신더휴 B2블록
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록
율동지구 한신더휴 B1블록
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 효문동 율동공공주택지구 B1블록
오토밸리 한양립스 포레스트
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 중산동 1276번지
울산송정 A-2블록 국민임대
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 화산로 33 (화봉동, 화봉1주공아파트)