울산광역시
전체 청약 공고 보기 →
북구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 18건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
6,800만
전월 대비
▼ 49.6%
월 거래건수
1
12개월 누적
18
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| (365-5) | 당사동 | 63.95㎡ | 4 | 1억 4,500 | 직거래 |
| (1025-18) | 산하동 | 54㎡ | 7 | 2억 2,000 | 직거래 |
| 블루마시티 KCC스위첸 | 산하동 | 131.95㎡ | 25 | 4억 6,000 | 중개 |
| (365-5) | 당사동 | 59.76㎡ | 3 | 1억 3,000 | 직거래 |
| 제1동 | 산하동 | 31.60㎡ | 5 | 9,872만 | 직거래 |
| (365-5) | 당사동 | 58.86㎡ | 4 | 1억 5,000 | 직거래 |
| (365-5) | 당사동 | 58.86㎡ | 2 | 1억 5,000 | 직거래 |
| (365-5) | 당사동 | 58.86㎡ | 3 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 신한정자오피스텔 | 구유동 | 41.16㎡ | 8 | 8,200만 | 중개 |
| 블루마시티 더품 | 산하동 | 46.30㎡ | 6 | 1억 3,000 | 중개 |
| (365-5) | 당사동 | 63.95㎡ | 3 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 신한정자오피스텔 | 구유동 | 46.70㎡ | 3 | 6,800만 | 중개 |
| 지안하우스 | 명촌동 | 83.72㎡ | 3 | 2억 4,000 | 중개 |
| (365-5) | 당사동 | 68.43㎡ | 4 | 1억 2,500 | 직거래 |
| 신한정자오피스텔 | 구유동 | 46.77㎡ | 5 | 9,500만 | 중개 |
| 서강프라자오피스텔 | 신명동 | 38.61㎡ | 5 | 7,000만 | 중개 |
| 신한정자오피스텔 | 구유동 | 63.08㎡ | 2 | 1억 3,500 | 중개 |
| (365-5) | 당사동 | 61.37㎡ | 4 | 1억 2,500 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11 미완성 | 1 | 9,500만 | 9,500만 | 9,500만 |
| 2026.10 미완성 | 5 | 2억 4,000 | 3억 5,000 | 4억 6,000 |
| 2026.09 | 1 | — | — | — |
| 2026.07 | 1 | 6,800만 | 6,800만 | 6,800만 |
| 2026.06 | 3 | 1억 3,500 | 1억 3,500 | 1억 3,500 |
| 2026.05 | 4 | 1억 3,000 | 1억 3,000 | 1억 3,000 |
| 2026.03 | 1 | — | — | — |
| 2026.01 | 1 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 |
| 2025.12 | 1 | 8,200만 | 8,200만 | 8,200만 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 2 | 1억 8,750 |
| 60㎡ 이하 | 5 | 8,200만 |
| 85~135㎡ | 1 | 4억 6,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
북구 청약 공고
유보라 신천매곡
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 신천동 476-4번지 일원
율동지구 한신더휴 C2블록
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 C2블록
율동지구 한신더휴 B2블록
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록
율동지구 한신더휴 B1블록
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 효문동 율동공공주택지구 B1블록
오토밸리 한양립스 포레스트
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 중산동 1276번지
울산송정 A-2블록 국민임대
접수 마감울산 · 울산광역시 북구 화산로 33 (화봉동, 화봉1주공아파트)