경기도
전체 청약 공고 보기 →
광명시 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 41건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
8억 3,000
전월 대비
▼ 21.0%
월 거래건수
3
12개월 누적
41
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 하안동 | —㎡ | 33억 | 중개 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 6억 6,202 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 18억 4,900 | 직거래 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 8억 4,600 | 중개 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 8억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 철산동 | —㎡ | 8억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 6억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 6억 4,500 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 8억 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 8억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 10억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 7억 4,500 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 8억 8,389 | 직거래 | |
| 단독 | 하안동 | —㎡ | 23억 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 11억 | 중개 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 7억 9,950 | 중개 | |
| 다가구 | 광명동 | —㎡ | 6억 9,000 | 중개 | |
| 다가구 | 하안동 | —㎡ | 13억 5,000 | 중개 | |
| 다가구 | 소하동 | —㎡ | 20억 | 중개 | |
| 단독 | 광명동 | —㎡ | 10억 4,500 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 미완성 | 3 | 4억 4,000 | 8억 | 11억 3,000 |
| 2026.07 | 3 | 7억 9,000 | 8억 3,000 | 12억 |
| 2026.06 | 3 | 6억 5,000 | 10억 5,000 | 13억 5,000 |
| 2026.05 | 5 | 7억 4,975 | 8억 | 21억 9,250 |
| 2026.04 | 4 | 6억 2,250 | 10억 | 20억 |
| 2026.03 | 7 | 3억 7,000 | 7억 8,500 | 10억 4,500 |
| 2026.02 | 2 | 9억 9,300 | 10억 1,150 | 10억 3,000 |
| 2026.01 | 1 | — | — | — |
| 2025.12 | 3 | 7억 4,500 | 8억 | 8억 6,000 |
| 2025.11 | 5 | 6억 6,901 | 7억 8,000 | 17억 1,750 |
| 2025.10 | 1 | 6억 4,500 | 6억 4,500 | 6억 4,500 |
| 2025.09 | 4 | 7억 2,900 | 8억 4,800 | 8억 6,875 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 35 | 8억 4,600 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
광명시 청약 공고
힐스테이트 광명 11
접수 마감경기 · 경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원
철산역자이
접수 마감경기 · 경기도 광명시 철산3동 472-267번지 일원
광명 유승한내들 라포레
접수 마감경기 · 경기도 광명시 소하동 380-1
광명 롯데캐슬 시그니처
접수 마감경기 · 경기도 광명시 광명5동 275-3번지 일원
광명자이힐스테이트SKVIEW
접수 마감경기 · 경기도 광명시 광명동 78-38
철산자이 브리에르
접수 마감경기 · 경기도 광명시 철산동 105번지 일원