충청남도
전체 청약 공고 보기 →
천안시 서북구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 109건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
1억 4,250
전월 대비
▼ 80.5%
월 거래건수
8
12개월 누적
109
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 성정동 | —㎡ | 7억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 신당동 | —㎡ | 5억 9,298 | 중개 | |
| 다가구 | 성정동 | —㎡ | 14억 | 중개 | |
| 단독 | 성환읍 양령리 | —㎡ | 5,300만 | 직거래 | |
| 단독 | 직산읍 상덕리 | —㎡ | 3억 2,700 | 중개 | |
| 다가구 | 불당동 | —㎡ | 13억 7,500 | 중개 | |
| 단독 | 입장면 기로리 | —㎡ | 2억 6,728 | 직거래 | |
| 다가구 | 성환읍 성환리 | —㎡ | 12억 8,759 | 중개 | |
| 다가구 | 성환읍 성환리 | —㎡ | 13억 | 중개 | |
| 단독 | 성환읍 신방리 | —㎡ | 1억 6,350 | 중개 | |
| 다가구 | 두정동 | —㎡ | 12억 5,000 | 중개 | |
| 다가구 | 성정동 | —㎡ | 7억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 성환읍 율금리 | —㎡ | 1억 7,056 | 직거래 | |
| 단독 | 성거읍 오목리 | —㎡ | 5,241만 | 직거래 | |
| 단독 | 입장면 도림리 | —㎡ | 1억 3,500 | 직거래 | |
| 단독 | 부대동 | —㎡ | 4억 7,000 | 직거래 | |
| 단독 | 성환읍 송덕리 | —㎡ | 2억 6,500 | 중개 | |
| 다가구 | 성환읍 성월리 | —㎡ | 5억 7,000 | 중개 | |
| 다가구 | 성정동 | —㎡ | 18억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 직산읍 부송리 | —㎡ | 1억 9,900 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11 미완성 | 1 | — | — | — |
| 2026.10 미완성 | 9 | 1억 9,750 | 4억 250 | 11억 2,500 |
| 2026.09 | 8 | 1억 775 | 1억 4,250 | 11억 1,750 |
| 2026.08 | 13 | 1억 9,900 | 7억 3,000 | 9억 9,000 |
| 2026.07 | 10 | 5억 9,298 | 7억 5,000 | 12억 8,759 |
| 2026.06 | 9 | 2억 | 2억 6,500 | 5억 9,500 |
| 2026.05 | 9 | 7,412만 | 1억 3,125 | 2억 3,375 |
| 2026.04 | 11 | 2억 3,425 | 7억 8,250 | 18억 1,000 |
| 2026.03 | 10 | 2억 5,000 | 4억 2,500 | 12억 5,000 |
| 2026.02 | 5 | 6억 3,000 | 9억 3,000 | 10억 6,000 |
| 2026.01 | 11 | 2억 | 8억 | 12억 9,159 |
| 2025.12 | 13 | 4억 8,986 | 10억 7,000 | 14억 3,165 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 69 | 5억 9,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
천안시 서북구 청약 공고
천안 아이파크 시티 2단지(2회차)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1 외 46필지
천안 아이파크 시티 4단지
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 서북구 부대동 384-20번지 일원
두정역 푸르지오 그랑피크
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지
천안 아이파크 시티 3단지
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원
업성 푸르지오 레이크시티 2단지
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL
천안 아이파크 시티 1단지(2회차)
접수 마감충남 · 충청남도 천안시 서북구 성성동 34-4번지 일원