경기도
전체 청약 공고 보기 →
안양시 동안구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 542건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
4억 4,500
전월 대비
▲ 23.6%
월 거래건수
39
12개월 누적
542
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동우베스티움타워 | 관양동 | 91.35㎡ | 7 | 4억 | 직거래 |
| 금강벤처텔 | 비산동 | 87.96㎡ | 10 | 2억 9,700 | 중개 |
| 신안메트로칸 | 비산동 | 40.16㎡ | 20 | 1억 5,750 | 중개 |
| 한솔 센트럴파크 | 관양동 | 37.40㎡ | 9 | 1억 5,500 | 중개 |
| 동우베스티움타워 | 관양동 | 52.85㎡ | 14 | 2억 6,600 | 중개 |
| 평촌푸르지오센트럴파크 | 관양동 | 88.37㎡ | 39 | 9억 | 중개 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 관양동 | 79.24㎡ | 7 | 5억 9,500 | 중개 |
| 평촌아크로타워 | 관양동 | 66.57㎡ | 21 | 3억 6,800 | 중개 |
| 평촌푸르지오센트럴파크 | 관양동 | 88.16㎡ | 38 | 9억 5,000 | 중개 |
| 평촌푸르지오센트럴파크 | 관양동 | 88.37㎡ | 39 | 9억 | 중개 |
| 한솔센트럴파크2 | 관양동 | 40.88㎡ | 3 | 1억 5,500 | 중개 |
| 미래센트럴타워 | 관양동 | 78.65㎡ | 4 | 5억 6,500 | 직거래 |
| 신안메트로칸 | 비산동 | 40.16㎡ | 15 | 1억 5,000 | 중개 |
| 신안메트로칸 | 비산동 | 42.68㎡ | 9 | 1억 4,400 | 중개 |
| 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 관양동 | 78.29㎡ | 19 | 7억 1,800 | 중개 |
| 평촌라츠오피스텔 | 관양동 | 75.57㎡ | 12 | 3억 1,300 | 중개 |
| 평촌그라테아II | 관양동 | 43.50㎡ | 12 | 1억 6,100 | 중개 |
| (923-5) | 호계동 | 42.90㎡ | 5 | 1억 | 중개 |
| 평촌아크로타워 | 관양동 | 83.38㎡ | 30 | 5억 5,700 | 중개 |
| 한솔센트럴파크2 | 관양동 | 42.12㎡ | 15 | 1억 9,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 9 | 1억 4,750 | 1억 6,000 | 3억 9,750 |
| 2026.08 미완성 | 28 | 2억 316 | 3억 3,650 | 4억 7,500 |
| 2026.07 | 39 | 2억 2,750 | 4억 4,500 | 6억 750 |
| 2026.06 | 55 | 1억 6,200 | 3억 6,000 | 5억 8,350 |
| 2026.05 | 54 | 1억 6,425 | 3억 2,000 | 5억 500 |
| 2026.04 | 57 | 3억 1,550 | 4억 5,400 | 6억 3,250 |
| 2026.03 | 47 | 1억 5,900 | 3억 4,025 | 4억 9,000 |
| 2026.02 | 50 | 1억 7,000 | 3억 7,250 | 6억 1,125 |
| 2026.01 | 43 | 1억 7,475 | 3억 6,400 | 5억 9,575 |
| 2025.12 | 27 | 1억 5,350 | 2억 200 | 3억 7,150 |
| 2025.11 | 35 | 1억 6,200 | 3억 6,000 | 5억 4,000 |
| 2025.10 | 29 | 1억 5,750 | 2억 9,700 | 5억 2,000 |
| 2025.09 | 33 | 1억 6,150 | 2억 5,500 | 5억 6,500 |
| 2025.08 | 36 | 1억 5,950 | 1억 9,250 | 3억 5,900 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 210 | 4억 8,350 |
| 60㎡ 이하 | 228 | 1억 6,400 |
| 85~135㎡ | 63 | 4억 9,500 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
안양시 동안구 청약 공고
안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL)
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 관양동 521번지 일원 (안양 관양고 주변 도시개발사업 내 A2BL)
안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL)
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 관양동 521번지 일원 (안양 관양고 주변 도시개발사업 내 A1BL)
평촌자이 퍼스니티
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 비산3동 354-10번지
아크로 베스티뉴
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 호계동 915번지 일원
e편한세상 평촌 어반밸리
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 호계동 533-3번지
평촌 센텀퍼스트
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 호계동 992-1번지 일원