경기도
전체 청약 공고 보기 →
안양시 동안구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 6,308건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
8억 2,600
전월 대비
▲ 2.0%
월 거래건수
523
12개월 누적
6,308
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호계1차현대홈타운 | 호계동 | 113.73㎡ | 2 | 9억 | 중개 |
| 평촌센텀퍼스트 | 호계동 | 59.80㎡ | 19 | 9억 8,700 | 중개 |
| 초원마을대림 | 평촌동 | 84.92㎡ | 7 | 10억 9,400 | 중개 |
| 대림e-편한세상 | 호계동 | 84.99㎡ | 26 | 6억 5,000 | 중개 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 84.97㎡ | 9 | 7억 4,000 | 중개 |
| 현대 | 관양동 | 84.51㎡ | 12 | 9억 5,000 | 중개 |
| 목련마을2단지대우선경 | 호계동 | 58.32㎡ | 7 | 8억 4,700 | 중개 |
| 한화꿈에그린 | 비산동 | 111.47㎡ | 5 | 8억 7,800 | 중개 |
| 은하수청구 | 비산동 | 84.87㎡ | 1 | 9억 3,000 | 중개 |
| 샘마을우방 | 호계동 | 133.86㎡ | 11 | 13억 2,000 | 중개 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 82.25㎡ | 7 | 7억 3,000 | 중개 |
| 비산롯데캐슬 | 비산동 | 82.25㎡ | 18 | 7억 2,000 | 중개 |
| 공작성일 | 관양동 | 79.02㎡ | 12 | 7억 8,500 | 중개 |
| 삼성래미안 | 비산동 | 84.92㎡ | 23 | 8억 2,000 | 중개 |
| 평촌더샵아이파크 | 호계동 | 84.98㎡ | 5 | 12억 3,000 | 중개 |
| 금정역호계푸르지오 | 호계동 | 74.05㎡ | 1 | 6억 5,000 | 중개 |
| 귀인마을현대홈타운 | 평촌동 | 80.37㎡ | 15 | 13억 5,000 | 중개 |
| 인덕원마을(삼성) | 관양동 | 59.80㎡ | 4 | 10억 7,500 | 중개 |
| 더포레스트힐 | 비산동 | 114.96㎡ | 17 | 5억 8,700 | 중개 |
| 공작아파트 | 관양동 | 50㎡ | 9 | 6억 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 18 | 5억 2,750 | 8억 1,200 | 9억 4,625 |
| 2026.08 미완성 | 329 | 5억 8,000 | 8억 1,500 | 10억 5,000 |
| 2026.07 | 523 | 5억 8,000 | 8억 2,600 | 10억 6,875 |
| 2026.06 | 488 | 6억 | 8억 1,000 | 10억 2,750 |
| 2026.05 | 689 | 5억 1,000 | 7억 1,000 | 9억 3,650 |
| 2026.04 | 701 | 5억 2,450 | 7억 1,000 | 9억 4,850 |
| 2026.03 | 483 | 5억 6,750 | 7억 4,000 | 10억 |
| 2026.02 | 425 | 5억 8,175 | 7억 4,950 | 9억 8,750 |
| 2026.01 | 417 | 5억 2,375 | 7억 1,000 | 9억 8,550 |
| 2025.12 | 427 | 5억 6,500 | 7억 6,000 | 9억 7,700 |
| 2025.11 | 159 | 5억 5,000 | 7억 500 | 8억 9,000 |
| 2025.10 | 683 | 5억 | 6억 9,000 | 9억 2,875 |
| 2025.09 | 654 | 5억 2,000 | 7억 | 9억 3,000 |
| 2025.08 | 312 | 4억 6,512 | 6억 5,000 | 8억 4,375 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 66 | 14억 6,000 |
| 60~85㎡ | 2,065 | 8억 7,000 |
| 60㎡ 이하 | 3,483 | 6억 2,000 |
| 85~135㎡ | 551 | 12억 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
안양시 동안구 아파트 전월세
전세 중간값
4억 2,000
전세가율
54.5%
월세 (보증금)
80만 / 1억
12개월 전·월세
7,835 / 3,941건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 190 | 4억 950 | 122 | 1억 | 83만 |
| 2026.08 미완성 | 442 | 4억 2,000 | 241 | 1억 | 80만 |
| 2026.07 | 627 | 4억 2,000 | 332 | 1억 | 80만 |
| 2026.06 | 548 | 4억 | 301 | 1억 | 80만 |
| 2026.05 | 521 | 3억 9,375 | 275 | 8,000만 | 90만 |
| 2026.04 | 522 | 3억 6,000 | 295 | 1억 | 84만 |
| 2026.03 | 598 | 3억 7,800 | 307 | 7,000만 | 90만 |
| 2026.02 | 530 | 3억 7,000 | 281 | 6,000만 | 80만 |
| 2026.01 | 668 | 4억 | 332 | 5,766만 | 80만 |
| 2025.12 | 701 | 4억 2,000 | 299 | 1억 | 85만 |
| 2025.11 | 673 | 4억 3,000 | 327 | 1억 | 85만 |
| 2025.10 | 682 | 4억 2,000 | 291 | 1억 | 80만 |
| 2025.09 | 625 | 3억 8,000 | 270 | 5,000만 | 86만 |
| 2025.08 | 508 | 4억 | 268 | 5,000만 | 79만 |
전세가율 54.5%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 327개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
안양시 동안구 청약 공고
안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL)
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 관양동 521번지 일원 (안양 관양고 주변 도시개발사업 내 A2BL)
안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL)
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 관양동 521번지 일원 (안양 관양고 주변 도시개발사업 내 A1BL)
평촌자이 퍼스니티
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 비산3동 354-10번지
아크로 베스티뉴
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 호계동 915번지 일원
e편한세상 평촌 어반밸리
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 호계동 533-3번지
평촌 센텀퍼스트
접수 마감경기 · 경기도 안양시 동안구 호계동 992-1번지 일원