인천광역시
전체 청약 공고 보기 →
부평구 연립다세대 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 1,926건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
1억 800
전월 대비
▼ 7.7%
월 거래건수
112
12개월 누적
1,926
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신원하이츠 | 부평동 | 32.77㎡ | 2 | 9,000만 | 중개 |
| 아리랑빌 | 부개동 | 43.41㎡ | 5 | 1억 8,000 | 중개 |
| 풀하우스 | 부평동 | 57.98㎡ | 17 | 2억 8,000 | 직거래 |
| 청강아트빌 | 부개동 | 46.21㎡ | 2 | 1억 2,000 | 중개 |
| 명성아트빌 | 부평동 | 39.71㎡ | 2 | 1억 1,500 | 중개 |
| 그린캐슬 | 부평동 | 52.08㎡ | 3 | 1억 4,000 | 중개 |
| 삼원빌라(가,나동) | 갈산동 | 36.07㎡ | 1 | 9,800만 | 직거래 |
| 대원빌라(166-34) | 십정동 | 37.32㎡ | 2 | 1억 1,760 | 중개 |
| 헤렌파크빌 | 부평동 | 47.51㎡ | 5 | 1억 1,500 | 중개 |
| 계림시티빌(396-24) | 청천동 | 53.60㎡ | 1 | 1억 500 | 중개 |
| 중화연립(가~라동) | 일신동 | 75.54㎡ | 3 | 9,000만 | 중개 |
| 다모아맨션(397-36) | 부평동 | 58.20㎡ | 4 | 1억 1,600 | 중개 |
| 계룡팰리스 | 부개동 | 36.61㎡ | 4 | 1억 1,500 | 중개 |
| 부흥하이츠빌라11차 | 부평동 | 32.38㎡ | 2 | 8,100만 | 중개 |
| 뉴스테이하우스 | 부평동 | 30.13㎡ | 5 | 1억 2,000 | 중개 |
| 승림1차 | 부평동 | 55.08㎡ | 5 | 1억 1,000 | 직거래 |
| 부광그린빌A동(401-9) | 부평동 | 39.48㎡ | 5 | 6,400만 | 중개 |
| 우주빌라(3-49) | 청천동 | 36.60㎡ | 2 | 7,300만 | 중개 |
| 계림시티빌(396-63) | 부평동 | 36.20㎡ | 3 | 6,800만 | 중개 |
| 장하주택(73-7) | 청천동 | 31.80㎡ | 2 | 9,000만 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 38 | 8,500만 | 1억 200 | 1억 4,890 |
| 2026.08 미완성 | 130 | 8,800만 | 1억 1,200 | 1억 6,300 |
| 2026.07 | 112 | 8,500만 | 1억 800 | 1억 3,675 |
| 2026.06 | 173 | 8,500만 | 1억 1,700 | 1억 6,150 |
| 2026.05 | 134 | 9,000만 | 1억 1,700 | 1억 5,375 |
| 2026.04 | 230 | 8,450만 | 1억 1,800 | 1억 5,725 |
| 2026.03 | 181 | 8,893만 | 1억 1,600 | 1억 5,000 |
| 2026.02 | 148 | 9,000만 | 1억 2,500 | 1억 7,000 |
| 2026.01 | 133 | 9,550만 | 1억 2,000 | 1억 6,000 |
| 2025.12 | 113 | 8,850만 | 1억 2,400 | 1억 7,825 |
| 2025.11 | 154 | 9,262만 | 1억 2,000 | 1억 5,125 |
| 2025.10 | 148 | 8,300만 | 1억 2,000 | 1억 6,000 |
| 2025.09 | 113 | 8,900만 | 1억 1,500 | 1억 6,850 |
| 2025.08 | 119 | 9,500만 | 1억 2,200 | 1억 5,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 116 | 1억 6,500 |
| 60㎡ 이하 | 1,400 | 1억 1,400 |
| 85~135㎡ | 3 | 2억 4,800 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
부평구 연립다세대 전월세
전세 중간값
8,200만
전세가율
70.0%
월세 (보증금)
50만 / 1,000만
12개월 전·월세
1,369 / 1,945건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 38 | 8,000만 | 36 | 1,000만 | 49만 |
| 2026.08 미완성 | 85 | 8,220만 | 118 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.07 | 99 | 8,200만 | 141 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.06 | 89 | 8,500만 | 150 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.05 | 94 | 8,300만 | 154 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.04 | 115 | 7,900만 | 176 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.03 | 132 | 8,470만 | 197 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.02 | 92 | 8,000만 | 139 | 1,000만 | 50만 |
| 2026.01 | 107 | 8,100만 | 154 | 1,000만 | 50만 |
| 2025.12 | 82 | 8,000만 | 141 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.11 | 104 | 8,500만 | 125 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.10 | 111 | 8,000만 | 119 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.09 | 123 | 8,400만 | 156 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.08 | 98 | 8,250만 | 139 | 1,000만 | 45만 |
전세가율 70.0%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 19개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
부평구 청약 공고
중앙하이츠 갈산역 센트럴
접수 마감인천 · 인천광역시 부평구 갈산동 181-11 외 1필지
두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)
접수 마감인천 · 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
두산위브앤수자인 부평 더퍼스트
접수 마감인천 · 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원
해링턴 스퀘어 산곡역
접수 마감인천 · 인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원
두산위브 더센트럴 부평
접수 마감인천 · 인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원
e편한세상 부평 그랑힐스(보류지)
접수 마감인천 · 인천광역시 부평구 청천동 36-3번지 일원 (청천2구역 주택재개발정비사업)