경기도
전체 청약 공고 보기 →
안양시 만안구 연립다세대 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 1,013건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억 3,700
전월 대비
▲ 10.2%
월 거래건수
59
12개월 누적
1,013
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행복아트빌라 | 박달동 | 49.36㎡ | 2 | 1억 6,500 | 중개 |
| 다청림카운티101동~110동 | 박달동 | 52.09㎡ | 2 | 2억 7,500 | 중개 |
| 유앤어스빌 | 안양동 | 55.88㎡ | 4 | 3억 500 | 중개 |
| 대광빌라(D동) | 석수동 | 39.68㎡ | 3 | 3억 3,000 | 중개 |
| 한미하이츠빌라 | 안양동 | 35.85㎡ | 3 | 1억 2,500 | 중개 |
| 궁전빌라(다동) | 박달동 | 50.28㎡ | 4 | 1억 4,500 | 직거래 |
| 선일빌라(3차) | 석수동 | 38.85㎡ | 1 | 3억 3,000 | 중개 |
| 동서하이츠빌라 | 안양동 | 58.54㎡ | 1 | 1억 8,500 | 중개 |
| 정우빌라 | 박달동 | 62.73㎡ | 4 | 2억 5,000 | 중개 |
| (23-9) | 박달동 | 85.98㎡ | 1 | 2억 2,300 | 직거래 |
| 정우팰리스 | 박달동 | 50.78㎡ | 5 | 2억 | 중개 |
| 삼일빌라(나동) | 석수동 | 36.36㎡ | 1 | 1억 5,000 | 직거래 |
| 성우파크빌 | 안양동 | 66.44㎡ | 3 | 2억 6,000 | 중개 |
| 태영빌라(2차) | 석수동 | 37.99㎡ | 2 | 3억 9,500 | 중개 |
| 엘림하우스(2단지) | 석수동 | 62.54㎡ | 1 | 3억 8,500 | 직거래 |
| 초원빌라 | 석수동 | 39.08㎡ | 3 | 1억 8,000 | 중개 |
| 평화빌리지 | 박달동 | 56.49㎡ | 2 | 2억 3,200 | 중개 |
| 성우빌라 | 안양동 | 40.70㎡ | 2 | 1억 7,900 | 중개 |
| 지니어스빌 | 안양동 | 38.60㎡ | 3 | 2억 400 | 중개 |
| 스카이빌 | 안양동 | 42.34㎡ | 4 | 2억 5,480 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 48 | 6,200만 | 1억 3,750 | 2억 6,875 |
| 2026.08 미완성 | 71 | 2억 4,925 | 3억 2,500 | 3억 5,500 |
| 2026.07 | 59 | 1억 9,850 | 2억 3,700 | 2억 7,700 |
| 2026.06 | 77 | 1억 8,000 | 2억 1,500 | 2억 8,200 |
| 2026.05 | 62 | 1억 6,000 | 2억 2,000 | 2억 8,000 |
| 2026.04 | 77 | 1억 8,000 | 2억 3,200 | 3억 700 |
| 2026.03 | 69 | 1억 6,000 | 2억 2,200 | 2억 7,700 |
| 2026.02 | 66 | 1억 7,150 | 2억 4,000 | 2억 7,000 |
| 2026.01 | 115 | 2억 1,250 | 2억 5,800 | 3억 5,000 |
| 2025.12 | 98 | 2억 1,875 | 2억 6,500 | 3억 1,150 |
| 2025.11 | 83 | 1억 4,500 | 2억 150 | 2억 5,500 |
| 2025.10 | 73 | 1억 5,100 | 2억 1,500 | 2억 8,700 |
| 2025.09 | 61 | 1억 5,625 | 2억 3,400 | 2억 8,100 |
| 2025.08 | 54 | 1억 7,475 | 2억 2,000 | 2억 5,350 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 157 | 2억 7,000 |
| 60㎡ 이하 | 708 | 2억 2,700 |
| 85~135㎡ | 2 | 3억 3,450 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
안양시 만안구 연립다세대 전월세
전세 중간값
1억 3,000
전세가율
49.6%
월세 (보증금)
45만 / 2,000만
12개월 전·월세
885 / 1,092건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 20 | 1억 3,000 | 22 | 3,500만 | 45만 |
| 2026.08 미완성 | 48 | 1억 3,000 | 76 | 2,000만 | 46만 |
| 2026.07 | 55 | 1억 3,000 | 78 | 2,000만 | 45만 |
| 2026.06 | 80 | 1억 3,000 | 72 | 2,000만 | 50만 |
| 2026.05 | 68 | 1억 2,550 | 72 | 2,000만 | 49만 |
| 2026.04 | 73 | 1억 3,000 | 94 | 2,000만 | 50만 |
| 2026.03 | 72 | 1억 3,000 | 75 | 2,000만 | 40만 |
| 2026.02 | 80 | 1억 3,000 | 93 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.01 | 63 | 1억 3,000 | 103 | 1,000만 | 47만 |
| 2025.12 | 63 | 1억 3,000 | 103 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.11 | 65 | 1억 3,000 | 75 | 2,000만 | 50만 |
| 2025.10 | 60 | 1억 3,000 | 69 | 1,000만 | 50만 |
| 2025.09 | 72 | 1억 3,000 | 73 | 2,000만 | 48만 |
| 2025.08 | 66 | 1억 3,830 | 87 | 1,500만 | 46만 |
전세가율 49.6%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 28개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
안양시 만안구 청약 공고
힐스테이트 안양펠루스
접수 마감경기 · 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
안양역 센트럴 아이파크 수자인
접수 마감경기 · 경기도 안양시 만안구 안양2동 841-5번지 일대
안양자이 헤리티온
접수 마감경기 · 경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원
만안역 중앙하이츠 포레
접수 마감경기 · 경기도 안양시 만안구 석수동 284-1
호현 센트럴 아이파크
접수 마감경기 · 경기도 안양시 만안구 박달2동 111-1번지 일원
안양자이 더 포레스트
접수 마감경기 · 경기도 안양시 만안구 석수2동 348번지 일대