경기도
전체 청약 공고 보기 →
고양시 덕양구 연립다세대 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 1,008건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억
전월 대비
▼ 13.0%
월 거래건수
84
12개월 누적
1,008
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미덕빌라6동 | 관산동 | 35.64㎡ | 3 | 5,700만 | 직거래 |
| 세인다세대(591-9)다동 | 주교동 | 35.34㎡ | 3 | 1억 5,000 | 중개 |
| 산수그린빌라가,나,다동 | 고양동 | 45.99㎡ | 2 | 1억 500 | 중개 |
| 신풍주택10동 | 고양동 | 36.36㎡ | 3 | 5,300만 | 중개 |
| 대진주택(595-13)나동 | 주교동 | 35.58㎡ | 1 | 1억 8,000 | 중개 |
| 미덕빌라2동 | 토당동 | 35.33㎡ | 3 | 2억 3,900 | 중개 |
| 수린나몽마르뜨101동 | 지축동 | 59.08㎡ | 3 | 1억 7,000 | 중개 |
| 경남주택라동(419-5) | 성사동 | 48.72㎡ | 3 | 1억 9,500 | 중개 |
| (146-0) | 고양동 | 78.94㎡ | 1 | 1억 7,000 | 중개 |
| 부궁다세대(589-5)나동 | 주교동 | 32.76㎡ | 2 | 1억 5,655 | 중개 |
| 미성빌라가동 | 토당동 | 33.84㎡ | 3 | 2억 7,600 | 중개 |
| 영흥빌라28동 | 행신동 | 36.45㎡ | -1 | 7,500만 | 직거래 |
| 금산캐슬 | 내유동 | 67.11㎡ | 4 | 2억 7,000 | 중개 |
| 하늘채2차A,B,C동 | 내유동 | 50.74㎡ | 2 | 1억 2,570 | 중개 |
| 고양빌라B동 | 고양동 | 34.92㎡ | -1 | 6,000만 | 직거래 |
| 개나리빌라 | 토당동 | 50.10㎡ | 2 | 3억 4,500 | 중개 |
| 드림빌리지B동 | 원흥동 | 63.41㎡ | 2 | 1억 1,000 | 직거래 |
| 창익골든뷰2A동 | 용두동 | 66.23㎡ | 3 | 4억 3,800 | 직거래 |
| 삼송자이더빌리지6-1-1BL(601동-604동) | 오금동 | 84.72㎡ | 2 | 7억 | 중개 |
| 킹스빌타운2차211,212동 | 내유동 | 58.40㎡ | -1 | 5,500만 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 24 | 8,500만 | 1억 8,750 | 4억 1,450 |
| 2026.08 미완성 | 69 | 1억 1,837 | 1억 9,615 | 3억 2,550 |
| 2026.07 | 84 | 1억 | 2억 | 3억 4,662 |
| 2026.06 | 84 | 1억 1,000 | 2억 3,000 | 3억 5,400 |
| 2026.05 | 83 | 1억 2,350 | 2억 5,200 | 3억 8,675 |
| 2026.04 | 87 | 8,487만 | 1억 3,250 | 2억 6,775 |
| 2026.03 | 87 | 8,800만 | 1억 6,000 | 3억 1,000 |
| 2026.02 | 55 | 9,500만 | 1억 6,905 | 2억 7,500 |
| 2026.01 | 85 | 8,500만 | 1억 7,800 | 2억 9,375 |
| 2025.12 | 60 | 1억 1,500 | 1억 6,000 | 2억 4,400 |
| 2025.11 | 69 | 8,535만 | 1억 6,800 | 3억 7,250 |
| 2025.10 | 86 | 1억 | 1억 6,500 | 2억 6,500 |
| 2025.09 | 68 | 8,750만 | 1억 5,000 | 2억 5,550 |
| 2025.08 | 67 | 8,325만 | 1억 6,750 | 2억 6,150 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 2 | 7억 8,000 |
| 60~85㎡ | 187 | 2억 7,500 |
| 60㎡ 이하 | 633 | 1억 4,500 |
| 85~135㎡ | 7 | 3억 8,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
고양시 덕양구 연립다세대 전월세
전세 중간값
1억 5,000
전세가율
76.7%
월세 (보증금)
45만 / 1,000만
12개월 전·월세
748 / 1,445건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 13 | 1억 1,300 | 25 | 2,000만 | 50만 |
| 2026.08 미완성 | 33 | 1억 3,000 | 86 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.07 | 51 | 1억 5,000 | 99 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.06 | 55 | 1억 4,170 | 114 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.05 | 75 | 1억 2,000 | 116 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.04 | 70 | 1억 1,500 | 104 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.03 | 69 | 1억 2,000 | 127 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.02 | 41 | 1억 3,000 | 110 | 1,000만 | 45만 |
| 2026.01 | 75 | 1억 3,000 | 109 | 1,000만 | 48만 |
| 2025.12 | 66 | 1억 6,000 | 95 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.11 | 64 | 1억 2,495 | 125 | 1,000만 | 45만 |
| 2025.10 | 47 | 1억 2,500 | 99 | 1,000만 | 42만 |
| 2025.09 | 42 | 1억 2,000 | 100 | 1,000만 | 43만 |
| 2025.08 | 47 | 1억 1,000 | 136 | 1,000만 | 47만 |
전세가율 76.7%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 21개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
고양시 덕양구 청약 공고
고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록
고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개 동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-3블록
고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 고양시 덕양구 행신동 313번지 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-1BL
고양 더샵포레나
접수 마감경기 · 경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대
고양창릉지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 고양시 덕양구 원흥동, 동산동, 용두동 외 6개 동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 A-4블록
고양창릉지구 S-5블록 공공분양주택(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 고양시 덕양구 원흥동, 동산동, 용두동 외 6개동 일원