경기도
전체 청약 공고 보기 →
하남시 연립다세대 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 212건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
4억 7,500
전월 대비
▲ 26.7%
월 거래건수
12
12개월 누적
212
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 멘티움 | 덕풍동 | 77.81㎡ | 1 | 7억 | 중개 |
| 소슬빌리지(101,102동) | 감북동 | 58.17㎡ | 1 | 5억 7,000 | 중개 |
| 조흥하이츠빌라 | 덕풍동 | 34.47㎡ | -1 | 1억 3,200 | 중개 |
| 디엠빌Ⅰ | 감북동 | 55.52㎡ | 5 | 4억 9,000 | 중개 |
| 스타타운와이 | 신장동 | 59.12㎡ | 5 | 4억 9,000 | 직거래 |
| 소슬빌리지(101,102동) | 감북동 | 59.64㎡ | 4 | 6억 2,000 | 중개 |
| 강변라임하우스 | 미사동 | 45.12㎡ | 2 | 3억 | 직거래 |
| 디에스빌2단지 | 감북동 | 70.81㎡ | 2 | 5억 3,000 | 중개 |
| 디에스빌3동 | 감북동 | 55.05㎡ | 3 | 4억 9,000 | 중개 |
| 아트팰리움 | 감북동 | 73.01㎡ | 3 | 4억 6,000 | 직거래 |
| 지앤지빌(B동) | 신장동 | 52.65㎡ | 2 | 3억 1,900 | 중개 |
| 죠스테크빌 | 신장동 | 70.84㎡ | 2 | 4억 | 중개 |
| 멘티움 | 덕풍동 | 84.28㎡ | 1 | 8억 5,000 | 중개 |
| 동심연립 | 덕풍동 | 59.93㎡ | 2 | 3억 1,500 | 중개 |
| 스타타운와이 | 신장동 | 59.12㎡ | 6 | 5억 1,000 | 직거래 |
| 형제빌라 | 덕풍동 | 50.22㎡ | 2 | 3억 300 | 중개 |
| 삼덕하이츠빌라 | 덕풍동 | 40.40㎡ | 4 | 3억 1,000 | 중개 |
| 죠스테크빌 | 신장동 | 70.84㎡ | 2 | 4억 | 중개 |
| 휴스페이스 | 감북동 | 49㎡ | 4 | 4억 7,000 | 중개 |
| 아우름빌 | 덕풍동 | 29.29㎡ | 2 | 1억 5,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 12 | 5억 4,250 | 6억 5,000 | 6억 8,875 |
| 2026.08 미완성 | 21 | 4억 5,000 | 5억 1,000 | 6억 1,175 |
| 2026.07 | 12 | 3억 9,250 | 4억 7,500 | 6억 1,000 |
| 2026.06 | 10 | 3억 1,000 | 3억 7,500 | 5억 7,000 |
| 2026.05 | 21 | 2억 8,250 | 4억 | 7억 8,500 |
| 2026.04 | 21 | 1억 5,500 | 2억 9,000 | 4억 1,000 |
| 2026.03 | 17 | 2억 9,450 | 3억 4,750 | 4억 375 |
| 2026.02 | 7 | 2억 8,375 | 3억 3,500 | 6억 |
| 2026.01 | 16 | 3억 300 | 3억 7,000 | 11억 1,000 |
| 2025.12 | 14 | 3억 6,125 | 5억 | 6억 2,625 |
| 2025.11 | 10 | 4억 6,500 | 4억 9,000 | 5억 1,500 |
| 2025.10 | 12 | 2억 9,900 | 4억 2,000 | 5억 3,750 |
| 2025.09 | 16 | 2억 2,500 | 2억 8,000 | 4억 3,250 |
| 2025.08 | 23 | 1억 5,000 | 1억 8,000 | 3억 1,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 51 | 5억 4,700 |
| 60㎡ 이하 | 99 | 3억 1,500 |
| 85~135㎡ | 11 | 12억 2,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
하남시 연립다세대 전월세
전세 중간값
2억 4,150
전세가율
52.5%
월세 (보증금)
45만 / 2,500만
12개월 전·월세
312 / 239건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 7 | 2억 | 6 | 2,750만 | 50만 |
| 2026.08 미완성 | 17 | 3억 8,000 | 12 | 3,000만 | 47만 |
| 2026.07 | 16 | 2억 4,150 | 18 | 2,500만 | 45만 |
| 2026.06 | 18 | 2억 2,735 | 26 | 5,000만 | 41만 |
| 2026.05 | 21 | 2억 | 15 | 2억 | 39만 |
| 2026.04 | 33 | 2억 2,000 | 25 | 4,800만 | 45만 |
| 2026.03 | 30 | 2억 2,575 | 30 | 5,000만 | 34만 |
| 2026.02 | 22 | 2억 500 | 7 | 5,000만 | 55만 |
| 2026.01 | 29 | 2억 3,150 | 16 | 1,250만 | 46만 |
| 2025.12 | 17 | 2억 2,000 | 13 | 2,500만 | 50만 |
| 2025.11 | 22 | 2억 3,075 | 18 | 1억 500 | 47만 |
| 2025.10 | 30 | 1억 8,857 | 14 | 4,000만 | 47만 |
| 2025.09 | 27 | 2억 1,000 | 21 | 3,000만 | 45만 |
| 2025.08 | 23 | 2억 | 18 | 3,500만 | 50만 |
전세가율 52.5%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 7개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
하남시 청약 공고
교산 푸르지오 더 퍼스트(본청약)
접수 마감경기 · 경기도 하남시 천현동 130 일원(하남교산지구 내 A-2블록)
하남시청역 하우스원
접수 마감경기 · 경기도 하남시 덕풍동 426-26번지
그린나래
접수 마감경기 · 경기도 하남시 신장동 427-206
더샵 하남에디피스
접수 마감경기 · 경기도 하남시 덕풍동 285-31번지 일원
감일 푸르지오 마크베르
접수 마감경기 · 경기도 하남시 감일지구 내 주상복합용지 (주상1)
위례 A3-3a블록 공공분양
접수 마감경기 · 경기도 하남시 학암동 일원 위례택지개발지구 위례 A3-3a블록