서울특별시
전체 청약 공고 보기 →
성북구 아파트 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 4,774건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
10억
전월 대비
▲ 2.0%
월 거래건수
322
12개월 누적
4,774
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 59.19㎡ | 16 | 10억 4,000 | 중개 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 84.98㎡ | 14 | 11억 4,000 | 중개 |
| 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 59.40㎡ | 2 | 5억 4,500 | 중개 |
| 정릉2차e-편한세상 | 정릉동 | 59.37㎡ | 2 | 7억 5,000 | 중개 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 정릉동 | 114.63㎡ | 17 | 7억 6,800 | 중개 |
| 월곡두산위브 | 하월곡동 | 84.77㎡ | 2 | 8억 2,500 | 중개 |
| 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 59.65㎡ | 8 | 8억 | 중개 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | 84.64㎡ | 3 | 11억 3,000 | 중개 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 59.99㎡ | 13 | 11억 | 중개 |
| 쌍용2 | 정릉동 | 59.90㎡ | 14 | 6억 | 중개 |
| 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 126.60㎡ | 19 | 13억 | 중개 |
| 코오롱 | 석관동 | 114.84㎡ | 15 | 7억 9,500 | 중개 |
| 삼선에스케이뷰 | 삼선동3가 | 122.44㎡ | 11 | 15억 9,500 | 중개 |
| 이수브라운스톤돈암 | 돈암동 | 59.99㎡ | 18 | 8억 5,800 | 중개 |
| 래미안아트리치 | 석관동 | 84.94㎡ | 13 | 12억 5,000 | 중개 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | 84.05㎡ | 4 | 14억 2,500 | 중개 |
| 정릉풍림아이원 | 정릉동 | 59.88㎡ | 10 | 5억 9,000 | 중개 |
| 석관래미안 | 석관동 | 114.97㎡ | 7 | 10억 | 중개 |
| 종암에스케이 | 종암동 | 59.86㎡ | 5 | 8억 1,800 | 중개 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 84.94㎡ | 3 | 12억 4,000 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 37 | 6억 5,450 | 8억 1,500 | 10억 8,500 |
| 2026.08 미완성 | 167 | 7억 6,000 | 9억 4,750 | 11억 8,800 |
| 2026.07 | 322 | 7억 9,775 | 10억 | 11억 9,500 |
| 2026.06 | 315 | 7억 9,250 | 9억 8,000 | 11억 8,000 |
| 2026.05 | 485 | 7억 9,000 | 9억 6,000 | 11억 4,875 |
| 2026.04 | 495 | 7억 5,000 | 9억 2,000 | 11억 |
| 2026.03 | 341 | 7억 2,500 | 8억 8,000 | 10억 4,000 |
| 2026.02 | 402 | 7억 6,125 | 9억 1,150 | 11억 1,925 |
| 2026.01 | 358 | 7억 7,900 | 9억 3,000 | 11억 2,750 |
| 2025.12 | 314 | 7억 2,500 | 8억 7,000 | 10억 7,800 |
| 2025.11 | 195 | 7억 3,650 | 9억 500 | 10억 8,275 |
| 2025.10 | 492 | 7억 5,000 | 9억 | 10억 8,000 |
| 2025.09 | 513 | 7억 4,500 | 8억 8,000 | 10억 6,000 |
| 2025.08 | 338 | 6억 9,250 | 8억 3,125 | 9억 9,500 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 34 | 10억 9,250 |
| 60~85㎡ | 1,920 | 9억 4,500 |
| 60㎡ 이하 | 1,997 | 8억 3,000 |
| 85~135㎡ | 645 | 10억 5,000 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
성북구 아파트 전월세
전세 중간값
5억 7,875
전세가율
59.3%
월세 (보증금)
80만 / 1억 2,810
12개월 전·월세
5,114 / 3,873건
전세 보증금 중간값 추이
확정일자 신고 기준 · 점선 구간은 아직 채워지는 중
월별 전월세 상세
| 계약월 | 전세건수 | 전세 중간값 | 월세건수 | 월세 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 85 | 5억 7,000 | 91 | 1억 3,952 | 100만 |
| 2026.08 미완성 | 258 | 5억 5,650 | 182 | 1억 5,000 | 89만 |
| 2026.07 | 318 | 5억 7,875 | 244 | 1억 2,810 | 80만 |
| 2026.06 | 326 | 5억 5,300 | 343 | 1억 900 | 64만 |
| 2026.05 | 339 | 5억 5,000 | 238 | 1억 4,560 | 100만 |
| 2026.04 | 343 | 5억 3,500 | 244 | 1억 | 100만 |
| 2026.03 | 472 | 4억 9,600 | 318 | 1억 | 72만 |
| 2026.02 | 350 | 5억 2,500 | 275 | 1억 | 101만 |
| 2026.01 | 429 | 5억 3,000 | 365 | 1억 | 82만 |
| 2025.12 | 477 | 5억 4,600 | 436 | 1억 2,218 | 68만 |
| 2025.11 | 453 | 5억 4,000 | 311 | 1억 | 100만 |
| 2025.10 | 417 | 5억 1,000 | 253 | 1억 1,000 | 100만 |
| 2025.09 | 457 | 4억 9,000 | 312 | 1억 | 70만 |
| 2025.08 | 390 | 4억 8,000 | 261 | 1억 | 93만 |
전세가율 59.3%는 이렇게 계산했습니다. 최근 12개월 안에 같은 단지·같은 전용면적대에서 매매와 전세가 모두 두 건 이상 체결된 경우만 골라, 단지별로 전세보증금 ÷ 매매가를 구하고 그 값들의 중간값을 냈습니다. 이 지역에서는 277개 조합이 짝지어졌습니다. 지역 전체의 전세 중간값을 매매 중간값으로 나누면 매매가 도는 단지와 전세가 도는 단지가 달라 엉뚱한 값이 나오기 때문입니다. 비율이 높을수록 매매가와 전세가의 간격이 좁고, 세입자 입장에서는 보증금 회수 여지가 작아집니다. 전세 사기 피하는 확인 절차 →
성북구 청약 공고
브라운스톤 월곡 센트럴
접수 마감서울 · 서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원
장위 푸르지오 마크원
접수 마감서울 · 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
창경궁 롯데캐슬 시그니처
접수 마감서울 · 서울특별시 성북구 삼선동2가 296번지 일원
푸르지오 라디우스 파크
접수 마감서울 · 서울특별시 성북구 장위동 25-55번지 일대
보문 센트럴 아이파크
접수 마감서울 · 서울특별시 성북구 보문동1가 196-11일대
장위자이 레디언트
접수 마감서울 · 서울특별시 성북구 장위동 62-1번지 일대