경기도
전체 청약 공고 보기 →
부천시 소사구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 51건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
3억 5,000
전월 대비
▼ 64.2%
월 거래건수
2
12개월 누적
51
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 2억 9,800 | 중개 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 2억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 심곡본동 | —㎡ | 3억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 3억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 괴안동 | —㎡ | 6억 3,719 | 중개 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 16억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 2억 4,200 | 직거래 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 2억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 심곡본동 | —㎡ | 1억 8,500 | 중개 | |
| 단독 | 심곡본동 | —㎡ | 2억 7,500 | 중개 | |
| 단독 | 송내동 | —㎡ | 6억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 9억 1,000 | 중개 | |
| 단독 | 소사본동 | —㎡ | 2억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 송내동 | —㎡ | 3억 2,000 | 중개 | |
| 단독 | 괴안동 | —㎡ | 7억 1,000 | 중개 | |
| 다가구 | 소사본동 | —㎡ | 3억 7,500 | 중개 | |
| 다가구 | 심곡본동 | —㎡ | 2억 9,742 | 직거래 | |
| 단독 | 송내동 | —㎡ | 4억 6,000 | 중개 | |
| 다가구 | 괴안동 | —㎡ | 7억 9,000 | 중개 | |
| 단독 | 심곡본동 | —㎡ | 5억 7,000 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 2 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 2026.08 미완성 | 7 | 2억 9,000 | 3억 5,500 | 4억 9,500 |
| 2026.07 | 2 | 3억 5,000 | 3억 5,000 | 3억 5,000 |
| 2026.06 | 5 | 3억 3,500 | 9억 7,747 | 16억 5,000 |
| 2026.05 | 7 | 1억 9,500 | 2억 7,450 | 5억 7,500 |
| 2026.04 | 7 | 2억 1,000 | 8억 3,000 | 16억 3,000 |
| 2026.03 | 3 | 2억 3,000 | 2억 8,000 | 6억 3,000 |
| 2026.02 | 1 | 3억 7,500 | 3억 7,500 | 3억 7,500 |
| 2026.01 | 3 | 6억 2,000 | 6억 3,719 | 81억 5,000 |
| 2025.12 | 2 | 2억 7,000 | 2억 7,000 | 2억 7,000 |
| 2025.11 | 4 | 1억 8,500 | 4억 6,000 | 7억 9,000 |
| 2025.10 | 1 | 9억 1,000 | 9억 1,000 | 9억 1,000 |
| 2025.09 | 4 | 2억 7,700 | 3억 900 | 3억 3,500 |
| 2025.08 | 3 | 2억 5,000 | 3억 7,000 | 7억 4,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 38 | 3억 6,250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
부천시 소사구 청약 공고
중동역 다채로움 더원
접수 예정경기 · 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
두산위브더제니스 부천
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
엘리프 역곡
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 괴안동 106-1번지 일원
쌍용 더 플래티넘 온수역
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 괴안동 201번지 일원
엠타워 디루체
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 괴안동 부천괴안 공공주택지구 B2블록