경기도
전체 청약 공고 보기 →
부천시 소사구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 181건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억 1,950
전월 대비
▼ 9.5%
월 거래건수
14
12개월 누적
181
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| (212-1) | 범박동 | 58.06㎡ | 7 | 2억 | 중개 |
| 소사역 힐스센텀 | 소사본동 | 57.07㎡ | 10 | 2억 8,500 | 중개 |
| 이테크 에비뉴스타 | 심곡본동 | 20.59㎡ | 7 | 1억 | 중개 |
| 이테크 에비뉴스타 | 심곡본동 | 20.59㎡ | 13 | 1억 | 중개 |
| 서영아너시티1차 | 옥길동 | 25.91㎡ | 6 | 1억 1,700 | 중개 |
| 케이씨씨엠파이어타워 | 심곡본동 | 71.02㎡ | 16 | 1억 9,700 | 중개 |
| 서영아너시티1차 | 옥길동 | 20.91㎡ | 7 | 1억 | 직거래 |
| 코모도타워 | 심곡본동 | 19.34㎡ | 6 | 1억 1,000 | 중개 |
| 토미오피스텔 | 심곡본동 | 19.44㎡ | 2 | 4,000만 | 직거래 |
| 드림타워 | 소사본동 | 58.26㎡ | 13 | 2억 7,000 | 중개 |
| 도원빌리지 | 송내동 | 62.58㎡ | 11 | 2억 5,000 | 중개 |
| 트윈스파이어 | 범박동 | 61.04㎡ | 2 | 2억 500 | 중개 |
| 케이씨씨엠파이어타워 | 심곡본동 | 71.02㎡ | 7 | 2억 2,500 | 중개 |
| 부천옥길자이 | 옥길동 | 78.96㎡ | 18 | 4억 2,000 | 중개 |
| 소사역 힐스센텀 | 소사본동 | 57.07㎡ | 15 | 2억 9,000 | 중개 |
| 순영지타워 | 괴안동 | 59.23㎡ | 11 | 2억 7,200 | 중개 |
| (211-4) | 범박동 | 72.64㎡ | 7 | 2억 3,000 | 직거래 |
| (211-4) | 범박동 | 72.63㎡ | 6 | 2억 4,000 | 중개 |
| 대원 에코피노 | 송내동 | 70.04㎡ | 7 | 2억 4,000 | 중개 |
| 케이씨씨엠파이어타워 | 심곡본동 | 85.83㎡ | 6 | 2억 2,500 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 3 | 9,500만 | 1억 2,000 | 3억 3,000 |
| 2026.08 미완성 | 14 | 1억 2,875 | 2억 1,600 | 2억 8,037 |
| 2026.07 | 14 | 1억 6,600 | 2억 1,950 | 2억 6,500 |
| 2026.06 | 8 | 1억 8,625 | 2억 4,250 | 2억 8,300 |
| 2026.05 | 14 | 1억 6,750 | 2억 950 | 2억 5,000 |
| 2026.04 | 13 | 1억 2,000 | 2억 3,000 | 2억 7,375 |
| 2026.03 | 17 | 1억 2,850 | 2억 1,300 | 2억 4,300 |
| 2026.02 | 16 | 8,600만 | 2억 2,000 | 2억 4,850 |
| 2026.01 | 21 | 1억 | 1억 9,000 | 2억 5,500 |
| 2025.12 | 7 | 2억 | 2억 7,000 | 3억 2,000 |
| 2025.11 | 18 | 9,300만 | 2억 5,200 | 2억 8,200 |
| 2025.10 | 19 | 1억 | 1억 9,750 | 2억 7,000 |
| 2025.09 | 11 | 1억 8,200 | 2억 4,400 | 2억 5,800 |
| 2025.08 | 6 | 1억 3,500 | 2억 5,850 | 3억 3,925 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 135㎡ 초과 | 2 | 4억 150 |
| 60~85㎡ | 72 | 2억 4,875 |
| 60㎡ 이하 | 84 | 1억 1,600 |
| 85~135㎡ | 2 | 2억 3,450 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
부천시 소사구 청약 공고
중동역 다채로움 더원
접수 예정경기 · 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
두산위브더제니스 부천
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대
엘리프 역곡
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 괴안동 106-1번지 일원
쌍용 더 플래티넘 온수역
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 괴안동 201번지 일원
엠타워 디루체
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 심곡로10번길 68
부천아테라자이(부천괴안지구 B-2블록)
접수 마감경기 · 경기도 부천시 소사구 괴안동 부천괴안 공공주택지구 B2블록