경기도
전체 청약 공고 보기 →
안산시 단원구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 102건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
6억 4,500
전월 대비
▲ 93.2%
월 거래건수
6
12개월 누적
102
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다가구 | 선부동 | —㎡ | 9억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 4억 4,760 | 직거래 | |
| 단독 | 선부동 | —㎡ | 8억 6,000 | 중개 | |
| 단독 | 와동 | —㎡ | 7억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 2억 7,600 | 중개 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 1억 6,000 | 직거래 | |
| 다가구 | 고잔동 | —㎡ | 8억 6,000 | 중개 | |
| 다가구 | 선부동 | —㎡ | 7억 3,900 | 중개 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 3억 2,100 | 중개 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 3억 3,020 | 중개 | |
| 다가구 | 초지동 | —㎡ | 11억 5,000 | 중개 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 7억 3,000 | 중개 | |
| 다가구 | 선감동 | —㎡ | 5억 2,000 | 직거래 | |
| 단독 | 대부남동 | —㎡ | 2억 3,500 | 직거래 | |
| 다가구 | 와동 | —㎡ | 9억 2,700 | 중개 | |
| 단독 | 초지동 | —㎡ | 7억 2,300 | 중개 | |
| 단독 | 대부북동 | —㎡ | 5억 6,450 | 직거래 | |
| 다가구 | 와동 | —㎡ | 6억 500 | 중개 | |
| 단독 | 대부북동 | —㎡ | 2억 9,000 | 중개 | |
| 다가구 | 선부동 | —㎡ | 6억 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 미완성 | 14 | 5억 8,750 | 7억 2,450 | 8억 3,250 |
| 2026.07 | 6 | 1억 7,150 | 6억 4,500 | 9억 3,850 |
| 2026.06 | 5 | 3억 2,330 | 3억 3,380 | 5억 3,435 |
| 2026.05 | 7 | 2억 5,400 | 5억 3,250 | 7억 5,000 |
| 2026.04 | 6 | 2억 9,000 | 5억 2,000 | 7억 5,000 |
| 2026.03 | 11 | 2억 9,500 | 3억 9,655 | 7억 8,475 |
| 2026.02 | 5 | 4억 9,500 | 6억 500 | 9억 4,500 |
| 2026.01 | 8 | 2억 6,875 | 5억 4,190 | 8억 5,750 |
| 2025.12 | 2 | 7억 6,000 | 7억 6,000 | 7억 6,000 |
| 2025.11 | 9 | 3억 1,490 | 6억 | 9억 4,875 |
| 2025.10 | 6 | 5억 250 | 6억 2,000 | 7억 6,000 |
| 2025.09 | 15 | 2억 9,467 | 4억 9,101 | 7억 4,909 |
| 2025.08 | 8 | 3억 6,731 | 6억 5,000 | 9억 9,250 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 72 | 6억 250 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
안산시 단원구 청약 공고
한화포레나 안산고잔2차
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 648
롯데캐슬 시그니처 중앙
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 674
안산 한신더휴
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 선부동 998번지 일원
포레나 안산 고잔
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 예술대학로5길 43
안산 중흥S-클래스 더퍼스트
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 선부동 1007번지 일원
안산 푸르지오 브리파크
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 양곡길 1 (원곡동, 범신연립)