경기도
전체 청약 공고 보기 →
안산시 단원구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 572건 · 갱신 2026-11-16
최근 중간값
8,100만
전월 대비
▼ 6.9%
월 거래건수
29
12개월 누적
572
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 22.31㎡ | 7 | 8,300만 | 중개 |
| 리베르 오피스텔 | 고잔동 | 20.77㎡ | 4 | 7,000만 | 중개 |
| 반달섬 더하이브 | 성곡동 | 21.16㎡ | 5 | 9,000만 | 직거래 |
| 스타캐슬 | 초지동 | 41.63㎡ | 7 | 1억 | 중개 |
| 안산KDT지식산업센터 | 원시동 | 22.71㎡ | 8 | 8,000만 | 중개 |
| 태인오피스텔 | 신길동 | 25.51㎡ | 6 | 7,500만 | 중개 |
| 타원벨라움 (TAWON BELLAUM) | 고잔동 | 26㎡ | 7 | 1억 500 | 직거래 |
| 타원벨라움 (TAWON BELLAUM) | 고잔동 | 26㎡ | 8 | 1억 500 | 직거래 |
| 동남레이크빌II | 고잔동 | 21.60㎡ | 4 | 6,400만 | 직거래 |
| 프라움시티 | 고잔동 | 92.14㎡ | 6 | 2억 6,000 | 중개 |
| 에비뉴시티 오피스텔 | 초지동 | 35.71㎡ | 8 | 1억 2,000 | 중개 |
| 고잔리슈빌S | 고잔동 | 22.73㎡ | 5 | 9,000만 | 중개 |
| 에비뉴 큐브시티 | 고잔동 | 22.03㎡ | 9 | 8,900만 | 중개 |
| 리베르 오피스텔 | 고잔동 | 20.77㎡ | 4 | 7,100만 | 중개 |
| 리베르 오피스텔 | 고잔동 | 19.94㎡ | 9 | 7,200만 | 중개 |
| 프라움시티 | 고잔동 | 104.96㎡ | 16 | 3억 1,000 | 중개 |
| 하프문아일랜드 | 성곡동 | 39.70㎡ | 24 | 1억 4,472 | 중개 |
| 라군 센트럴 스테이 | 성곡동 | 21.68㎡ | 19 | 7,800만 | 직거래 |
| 에비뉴 큐브시티 | 고잔동 | 22.03㎡ | 6 | 9,000만 | 중개 |
| 스타캐슬 | 초지동 | 21.74㎡ | 9 | 6,500만 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 미완성 | 25 | 6,200만 | 7,275만 | 9,500만 |
| 2026.09 | 29 | 6,492만 | 8,100만 | 9,700만 |
| 2026.08 | 41 | 7,350만 | 8,700만 | 9,600만 |
| 2026.07 | 30 | 7,687만 | 8,650만 | 1억 625 |
| 2026.06 | 30 | 6,735만 | 7,250만 | 8,850만 |
| 2026.05 | 242 | 6,400만 | 8,400만 | 9,700만 |
| 2026.04 | 46 | 6,750만 | 8,100만 | 9,500만 |
| 2026.03 | 30 | 6,237만 | 8,950만 | 1억 1,050 |
| 2026.02 | 40 | 6,500만 | 7,850만 | 9,700만 |
| 2026.01 | 30 | 6,950만 | 8,500만 | 9,100만 |
| 2025.12 | 29 | 6,250만 | 7,125만 | 8,885만 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 1 | 1억 7,000 |
| 60㎡ 이하 | 274 | 8,000만 |
| 85~135㎡ | 7 | 2억 8,900 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
안산시 단원구 청약 공고
안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
접수 중경기 · 경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 A-6블록
안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약)
접수 중경기 · 경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 B-1블록
한화포레나 안산고잔2차
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 648
롯데캐슬 시그니처 중앙
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 고잔동 674
안산 한신더휴
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 선부동 998번지 일원
포레나 안산 고잔
접수 마감경기 · 경기도 안산시 단원구 예술대학로5길 43