제주특별자치도
전체 청약 공고 보기 →
제주시 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 703건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
2억 9,000
전월 대비
▲ 5.5%
월 거래건수
62
12개월 누적
703
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 삼양일동 | —㎡ | 8억 | 중개 | |
| 단독 | 아라일동 | —㎡ | 6억 3,500 | 중개 | |
| 단독 | 일도이동 | —㎡ | 1억 | 직거래 | |
| 단독 | 한림읍 동명리 | —㎡ | 7,000만 | 직거래 | |
| 다가구 | 구좌읍 행원리 | —㎡ | 3억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 화북일동 | —㎡ | 3억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 구좌읍 행원리 | —㎡ | 3억 | 중개 | |
| 단독 | 애월읍 봉성리 | —㎡ | 4억 3,500 | 중개 | |
| 단독 | 용담이동 | —㎡ | 1억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 추자면 대서리 | —㎡ | 500만 | 직거래 | |
| 단독 | 애월읍 광령리 | —㎡ | 9,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 한림읍 동명리 | —㎡ | 2억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 조천읍 함덕리 | —㎡ | 7억 100 | 중개 | |
| 단독 | 애월읍 소길리 | —㎡ | 3억 4,820 | 직거래 | |
| 단독 | 애월읍 고내리 | —㎡ | 6억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 도련이동 | —㎡ | 1억 4,300 | 직거래 | |
| 단독 | 삼도일동 | —㎡ | 3억 3,000 | 중개 | |
| 단독 | 연동 | —㎡ | 3억 | 직거래 | |
| 단독 | 애월읍 구엄리 | —㎡ | 1억 5,763 | 중개 | |
| 단독 | 애월읍 구엄리 | —㎡ | 4,237만 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 9 | 1억 9,000 | 3억 1,800 | 6억 8,000 |
| 2026.08 미완성 | 44 | 2억 6,500 | 3억 1,500 | 5억 1,000 |
| 2026.07 | 62 | 2억 2,375 | 2억 9,000 | 4억 4,125 |
| 2026.06 | 60 | 2억 750 | 2억 7,500 | 3억 4,420 |
| 2026.05 | 50 | 2억 375 | 2억 8,500 | 3억 9,625 |
| 2026.04 | 71 | 1억 9,000 | 3억 | 4억 5,000 |
| 2026.03 | 54 | 2억 3,900 | 3억 1,000 | 4억 6,250 |
| 2026.02 | 50 | 1억 3,600 | 2억 3,500 | 3억 5,150 |
| 2026.01 | 56 | 1억 8,000 | 3억 4,500 | 5억 6,750 |
| 2025.12 | 51 | 2억 3,500 | 2억 8,000 | 3억 8,625 |
| 2025.11 | 56 | 1억 9,000 | 3억 8,000 | 5억 |
| 2025.10 | 51 | 2억 2,250 | 3억 5,000 | 4억 3,995 |
| 2025.09 | 41 | 2억 6,125 | 3억 4,750 | 4억 6,750 |
| 2025.08 | 48 | 2억 3,125 | 3억 2,500 | 4억 3,800 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 419 | 3억 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
제주시 청약 공고
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ
접수 마감제주 · 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지
신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ
접수 마감제주 · 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지
PH159
접수 마감제주 · 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 1938번지 외 2필지
이안 연동스퀘어
접수 마감제주 · 제주특별자치도 제주시 연동 282-4 외 4필지
영도갤럭시타운 도련2차
접수 마감제주 · 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878
외도 성원상떼빌
접수 마감제주 · 제주특별자치도 제주시 외도일동 499-3일원