전북특별자치도
전체 청약 공고 보기 →
전주시 덕진구 단독다가구 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 397건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
6억 2,500
전월 대비
▲ 77.6%
월 거래건수
19
12개월 누적
397
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 진북동 | —㎡ | 5,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 우아동3가 | —㎡ | 2억 1,800 | 중개 | |
| 단독 | 원동 | —㎡ | 5,000만 | 직거래 | |
| 단독 | 원동 | —㎡ | 6,800만 | 직거래 | |
| 다가구 | 인후동1가 | —㎡ | 4억 5,000 | 직거래 | |
| 단독 | 우아동2가 | —㎡ | 3억 5,500 | 중개 | |
| 다가구 | 금암동 | —㎡ | 6억 8,000 | 중개 | |
| 단독 | 진북동 | —㎡ | 3억 4,000 | 중개 | |
| 단독 | 덕진동2가 | —㎡ | 4억 1,000 | 중개 | |
| 단독 | 인후동2가 | —㎡ | 2억 | 직거래 | |
| 단독 | 덕진동2가 | —㎡ | 2억 9,000 | 직거래 | |
| 단독 | 만성동 | —㎡ | 5억 3,500 | 직거래 | |
| 다가구 | 덕진동2가 | —㎡ | 5억 9,000 | 직거래 | |
| 단독 | 인후동2가 | —㎡ | 1억 9,800 | 중개 | |
| 다가구 | 만성동 | —㎡ | 8억 7,000 | 중개 | |
| 단독 | 인후동2가 | —㎡ | 2억 3,000 | 직거래 | |
| 단독 | 금암동 | —㎡ | 4억 | 직거래 | |
| 단독 | 인후동1가 | —㎡ | 5,600만 | 직거래 | |
| 단독 | 금암동 | —㎡ | 14억 9,536 | 중개 | |
| 단독 | 금암동 | —㎡ | 9,000만 | 직거래 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 5 | 1억 750 | 2억 8,750 | 5억 2,750 |
| 2026.08 미완성 | 15 | 1억 8,165 | 5억 6,000 | 7억 1,000 |
| 2026.07 | 19 | 2억 1,200 | 6억 2,500 | 9억 |
| 2026.06 | 26 | 1억 5,500 | 3억 5,200 | 6억 1,905 |
| 2026.05 | 23 | 1억 5,375 | 2억 7,650 | 5억 6,050 |
| 2026.04 | 31 | 1억 3,800 | 2억 1,000 | 3억 7,000 |
| 2026.03 | 37 | 2억 8,700 | 4억 5,000 | 6억 |
| 2026.02 | 18 | 1억 1,900 | 2억 8,000 | 6억 8,725 |
| 2026.01 | 21 | 1억 8,000 | 2억 4,500 | 4억 |
| 2025.12 | 34 | 1억 4,300 | 4억 | 5억 9,900 |
| 2025.11 | 31 | 1억 2,000 | 2억 | 2억 6,000 |
| 2025.10 | 36 | 1억 5,000 | 3억 6,325 | 4억 450 |
| 2025.09 | 36 | 1억 3,500 | 2억 2,250 | 5억 250 |
| 2025.08 | 65 | 1억 4,312 | 3억 250 | 3억 8,000 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 미상 | 244 | 3억 950 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
전주시 덕진구 청약 공고
아르티엠 라 테라스
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
골드클래스 시그니처
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
북전주 광신프로그레스
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 742번지 일원
전주 에코시티 더 클래스
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
송천 아르티엠 더 숲
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원
전주 인후동 마루힐 센트럴
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1560