전북특별자치도
전체 청약 공고 보기 →
전주시 덕진구 오피스텔 실거래가
국토교통부 공개자료 · 최근 12개월 175건 · 갱신 2026-09-17
최근 중간값
9,600만
전월 대비
▼ 5.6%
월 거래건수
12
12개월 누적
175
최근 거래
| 단지 | 법정동 | 전용 | 층 | 거래금액 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방 디엠시티 | 장동 | 27.50㎡ | 39 | 1억 1,400 | 중개 |
| 파크리움 오피스텔 | 덕진동1가 | 22.75㎡ | 5 | 1억 1,200 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 27.50㎡ | 26 | 1억 1,400 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 27.50㎡ | 37 | 9,900만 | 중개 |
| 포레나 전주에코시티 | 송천동2가 | 84.30㎡ | 5 | 3억 4,000 | 중개 |
| 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 송천동2가 | 22.97㎡ | 7 | 9,000만 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 21.00㎡ | 5 | 7,500만 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 20.78㎡ | 4 | 7,400만 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 21.00㎡ | 15 | 7,750만 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 21.00㎡ | 6 | 7,500만 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 21.00㎡ | 5 | 8,100만 | 중개 |
| 코앞 | 금암동 | 21.63㎡ | 4 | 3,700만 | 직거래 |
| 파크리움 오피스텔 | 덕진동1가 | 22.57㎡ | 8 | 1억 2,000 | 중개 |
| 코앞 | 금암동 | 21.63㎡ | 4 | 4,100만 | 중개 |
| 코앞 | 금암동 | 21.63㎡ | 6 | 4,400만 | 중개 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 21.00㎡ | 13 | 7,900만 | 중개 |
| 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 송천동2가 | 22.97㎡ | 8 | 1억 | 직거래 |
| 에코시티 메디치 테라스뷰 | 송천동2가 | 71.67㎡ | 7 | 3억 4,736 | 직거래 |
| 대방 디엠시티 | 장동 | 20.78㎡ | 37 | 8,900만 | 중개 |
| 로마네시티 현대썬앤빌전주 | 송천동2가 | 22.97㎡ | 9 | 9,500만 | 중개 |
계약일 기준 최신순 20건입니다. 직거래는 시세와 동떨어질 수 있어 따로 표시했습니다.
월별 중간값 추이
중개거래만 · 해제 건 제외 · 점선 구간은 신고 시차로 아직 채워지는 중
월별 거래건수
옅은 막대는 아직 채워지는 중인 달입니다
이 숫자를 읽는 법. 중간값은 중개거래만 모아 계산했고 해제된 계약은 제외했습니다. 평균 대신 중간값을 쓰는 것은 특이 거래 한 건에 휘둘리지 않기 위해서입니다. 신고 기한이 30일이라 최근 두 달은 아직 채워지는 중이니 시차 안내를 함께 보세요.
월별 상세
| 계약월 | 거래건수 | 하위 25% | 중간값 | 상위 25% |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09 미완성 | 5 | 9,800만 | 1억 650 | 2억 9,875 |
| 2026.08 미완성 | 10 | 8,950만 | 1억 | 2억 9,000 |
| 2026.07 | 12 | 8,077만 | 9,600만 | 1억 975 |
| 2026.06 | 5 | 8,357만 | 1억 165 | 3억 1,450 |
| 2026.05 | 5 | 1억 7,975 | 3억 4,100 | 3억 5,825 |
| 2026.04 | 17 | 7,500만 | 8,450만 | 3억 4,387 |
| 2026.03 | 10 | 8,250만 | 9,500만 | 2억 5,100 |
| 2026.02 | 12 | 8,650만 | 1억 800 | 2억 9,800 |
| 2026.01 | 12 | 4,125만 | 1억 650 | 2억 4,075 |
| 2025.12 | 40 | 8,850만 | 9,500만 | 1억 2,000 |
| 2025.11 | 19 | 8,250만 | 1억 | 1억 1,950 |
| 2025.10 | 10 | 8,650만 | 1억 1,400 | 1억 1,710 |
| 2025.09 | 9 | 6,750만 | 1억 4,950 | 3억 3,500 |
| 2025.08 | 9 | 7,935만 | 8,350만 | 3억 2,150 |
최저·최고 대신 사분위수를 씁니다. 양 끝단 한 건이 시세를 크게 왜곡하기 때문입니다. 거래의 절반은 하위 25%와 상위 25% 사이에 들어옵니다.
전용면적대별
| 전용면적 | 거래건수 | 중간값 |
|---|---|---|
| 60~85㎡ | 39 | 3억 1,000 |
| 60㎡ 이하 | 91 | 9,100만 |
전용면적 기준입니다. 전용·공급면적 차이 보기 →
전주시 덕진구 청약 공고
아르티엠 라 테라스
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원
골드클래스 시그니처
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원
북전주 광신프로그레스
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 742번지 일원
전주 에코시티 더 클래스
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 801-31번지 일원
송천 아르티엠 더 숲
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 12-4번지 일원
전주 인후동 마루힐 센트럴
접수 마감전북 · 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1560